買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (小港) | 223 | 45 | 178 |
富邦 (建國) | 164 | 61 | 103 |
兆豐 (永和) | 120 | 17 | 103 |
元大 (上新莊) | 77 | 7 | 70 |
宏遠 (桃園) | 73 | 7 | 66 |
國票 (南港) | 74 | 9 | 65 |
富邦 (嘉義) | 73 | 14 | 59 |
富邦 (新竹華信) | 192 | 148 | 44 |
永豐金 (埔里) | 174 | 130 | 44 |
永豐金 (忠孝) | 49 | 8 | 41 |
永豐金 (桃園) | 100 | 62 | 38 |
永豐金 (板新) | 84 | 46 | 38 |
宏遠 (中和) | 48 | 10 | 38 |
群益金鼎 (東湖) | 51 | 15 | 36 |
華南永昌 (彰化) | 49 | 16 | 33 |
元大 (北屯) | 51 | 18 | 33 |
元大 (彰化民生) | 42 | 11 | 31 |
富邦 (敦南) | 62 | 34 | 28 |
群益金鼎 (台中) | 68 | 43 | 25 |
永豐金 (市政) | 75 | 50 | 25 |
玉山 (台大) | 78 | 54 | 24 |
群益金鼎 (三民) | 41 | 17 | 24 |
華南永昌 (敦南) | 21 | 1 | 20 |
統一 (南京) | 34 | 14 | 20 |
宏遠 (館前) | 25 | 6 | 19 |
富邦 (桃園) | 69 | 50 | 19 |
合庫 (台中) | 29 | 14 | 15 |
元大 (東泰) | 45 | 30 | 15 |
富邦 (虎尾) | 16 | 2 | 14 |
元大 (竹北) | 18 | 5 | 13 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大天母) | 4 | 51 | -47 |
凱基 (宜蘭) | 32 | 77 | -45 |
富邦 (三重) | 13 | 56 | -43 |
永豐金 (彰化) | 32 | 74 | -42 |
元大 (沙鹿) | 18 | 52 | -34 |
元大 (土城永寧) | 39 | 69 | -30 |
元大 (板橋三民) | 15 | 44 | -29 |
永豐金 (松山) | 3 | 30 | -27 |
元富 (台中) | 0 | 25 | -25 |
玉山 (南京東路) | 10 | 35 | -25 |
台新 (台中) | 171 | 195 | -24 |
永豐金 (中壢) | 50 | 74 | -24 |
富邦 (仁愛) | 28 | 52 | -24 |
元大 (太平) | 26 | 49 | -23 |
元大 (基隆孝二) | 18 | 41 | -23 |
凱基 (板橋) | 26 | 48 | -22 |
國票 (台南) | 28 | 48 | -20 |
玉山 (台南) | 32 | 52 | -20 |
富邦 (羅東) | 23 | 42 | -19 |
高橋 (龍潭) | 23 | 41 | -18 |
華南永昌 (台中) | 51 | 69 | -18 |
元大 (頭份) | 20 | 38 | -18 |
凱基 (城中) | 14 | 31 | -17 |
元富 (吉利) | 14 | 31 | -17 |
元大 (中壢) | 39 | 55 | -16 |
元富 (中港) | 22 | 38 | -16 |
玉山 (桃園) | 106 | 122 | -16 |
群益金鼎 (鳳山) | 20 | 36 | -16 |
元大 (萬華) | 16 | 31 | -15 |
康和 (板橋) | 2 | 17 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |