總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8985 | 8843 | 142 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 69 | 162 | -93 |
中農 | 12 | 6 | 6 |
亞東 | 0 | 15 | -15 |
元大 | 809 | 759 | 50 |
元富 | 84 | 145 | -61 |
兆豐 | 80 | 203 | -123 |
光和 | 22 | 20 | 2 |
全泰 | 32 | 17 | 15 |
凱基 | 3635 | 2400 | 1235 |
台中銀 | 42 | 11 | 31 |
台新 | 377 | 265 | 112 |
台灣企銀 | 2 | 34 | -32 |
台灣摩根士丹利 | 683 | 335 | 348 |
合庫 | 6 | 30 | -24 |
國泰 | 137 | 227 | -90 |
國票 | 135 | 142 | -7 |
土銀 | 10 | 2 | 8 |
大慶 | 16 | 10 | 6 |
大昌 | 58 | 35 | 23 |
安泰 | 6 | 11 | -5 |
宏遠 | 2 | 42 | -40 |
富邦 | 265 | 797 | -532 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 35 | 74 | -39 |
德信 | 2 | 21 | -19 |
摩根大通 | 369 | 739 | -370 |
新光 | 170 | 70 | 100 |
永全 | 13 | 0 | 13 |
永豐金 | 663 | 632 | 31 |
法銀巴黎 | 21 | 7 | 14 |
玉山 | 110 | 82 | 28 |
第一金 | 45 | 194 | -149 |
統一 | 196 | 349 | -153 |
群益金鼎 | 322 | 364 | -42 |
聯邦商銀 | 18 | 17 | 1 |
臺銀證券 | 10 | 23 | -13 |
華南永昌 | 523 | 582 | -59 |
萬泰 | 1 | 4 | -3 |
陽信 | 5 | 16 | -11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |