買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 2542 | 692 | 1850 |
永豐金 (內湖) | 174 | 11 | 163 |
元大 (館前) | 185 | 38 | 147 |
元大 (忠孝) | 115 | 11 | 104 |
國票 (天祥) | 97 | 10 | 87 |
統一 (內湖) | 90 | 6 | 84 |
元大 (竹科) | 97 | 16 | 81 |
新光 (台南) | 115 | 35 | 80 |
凱基 (湖口) | 73 | 13 | 60 |
群益金鼎 (台北) | 63 | 4 | 59 |
華南永昌 (鳳山) | 58 | 1 | 57 |
凱基 (站前) | 135 | 78 | 57 |
永豐金 (敦南) | 291 | 240 | 51 |
群益金鼎 (新莊) | 52 | 5 | 47 |
國泰 (台南) | 64 | 20 | 44 |
元大 (東門) | 42 | 0 | 42 |
富邦 (內湖) | 50 | 9 | 41 |
元大 (彰化民生) | 38 | 2 | 36 |
大昌 (新竹) | 38 | 9 | 29 |
富邦 (台中) | 47 | 18 | 29 |
永豐金 (市政) | 48 | 19 | 29 |
玉山 (城中) | 44 | 16 | 28 |
群益金鼎 (內湖) | 28 | 0 | 28 |
富邦 (新店) | 42 | 19 | 23 |
永豐金 (萬盛) | 98 | 76 | 22 |
群益金鼎 (敦南) | 34 | 14 | 20 |
新光 (新竹) | 55 | 35 | 20 |
群益金鼎 (中壢) | 41 | 22 | 19 |
群益金鼎 (中山) | 21 | 2 | 19 |
元富 (中港) | 18 | 0 | 18 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (興隆) | 706 | 1411 | -705 |
富邦 (仁愛) | 69 | 574 | -505 |
華南永昌 (中正) | 1 | 191 | -190 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 152 | -152 |
群益金鼎 (松山) | 0 | 114 | -114 |
中國信託 (松江) | 46 | 146 | -100 |
華南永昌 (南京) | 13 | 113 | -100 |
第一金 (台南) | 3 | 94 | -91 |
華南永昌 (楠梓) | 23 | 102 | -79 |
群益金鼎 (北高雄) | 4 | 69 | -65 |
國票 (安和) | 9 | 73 | -64 |
元富 (松德) | 8 | 69 | -61 |
元大 (樹林) | 19 | 77 | -58 |
兆豐 (小港) | 2 | 55 | -53 |
元大 (南崁) | 29 | 81 | -52 |
富邦 (宜蘭) | 5 | 48 | -43 |
富邦 (台北) | 8 | 49 | -41 |
華南永昌 (東昇) | 0 | 40 | -40 |
國票 (九鼎) | 13 | 49 | -36 |
第一金 (新興) | 2 | 36 | -34 |
元大 (大甲) | 3 | 37 | -34 |
台灣企銀 (岡山) | 2 | 32 | -30 |
元大 (新盛) | 4 | 32 | -28 |
統一 (三重) | 40 | 68 | -28 |
宏遠 (桃園) | 2 | 29 | -27 |
台新 (台中) | 74 | 99 | -25 |
元大 (三重) | 4 | 28 | -24 |
永豐金 (台中) | 3 | 26 | -23 |
富邦 (員林) | 3 | 25 | -22 |
國泰 (高雄) | 8 | 29 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |