總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
554 | 487 | 67 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 0 | 60 | -60 |
凱基 | 0 | 10 | -10 |
合庫 | 0 | 8 | -8 |
國票 | 88 | 1 | 87 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 3 | 0 | 3 |
富邦 | 354 | 114 | 240 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
永全 | 9 | 0 | 9 |
港商麥格理 | 0 | 56 | -56 |
玉山 | 40 | 0 | 40 |
第一金 | 0 | 115 | -115 |
統一 | 3 | 108 | -105 |
香港上海匯豐 | 57 | 0 | 57 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |