成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
195.50 |
194.00 | 2.32% | 195.00 |
198.00 |
193.50 |
15.57 & 12.56 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,725 | 3.38億 | 1,912 | 1/筆 | 196元 | 1.50 |
0.78% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,018 | 3.96億 | 1,593 | 1.3/筆 | 196元 | 0.51 |
0.27% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/27 | 123 | 0% | 0% | 0% | 9.33 | 11.58 | 71 | 2023/09/05 | ||
2022/06/24 | 97.6 | 8 | 0 | 8.2% | 0% | 8.2% | 7.20 | 12.05 | 47 | 2022/08/09 |
2021/07/23 | 124.5 | 8 | 0 | 6.43% | 0% | 6.43% | 8.31 | 13.3 | 66 | 2021/09/26 |
2020/07/07 | 126.5 | 8 | 0 | 6.33% | 0% | 6.33% | 10.28 | 11.09 | 256 | 2021/03/19 |
2019/07/01 | 104 | 7 | 0 | 6.74% | 0% | 6.74% | 7.36 | 13.59 | 8 | 2019/07/10 |
2018/07/25 | 61.8 | 4.8 | 0 | 7.77% | 0% | 7.77% | 11.01 | 5.34 | 3 | 2018/07/27 |
2017/07/19 | 72.2 | 4.5 | 0 | 6.24% | 0% | 6.24% | 9.19 | 7.44 | 11 | 2017/08/02 |
2016/07/20 | 55.9 | 4.5 | 0 | 8.06% | 0% | 8.06% | 7.72 | 6.7 | 78 | 2016/11/10 |
2015/07/22 | 102 | 5.5 | 0 | 5.4% | 0% | 5.4% | 12.55 | 7.18 | 39 | 2015/09/14 |
2014/07/31 | 133 | 7 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 13.90 | 9.03 | 3404 | 2023/11/24 |
2013/07/31 | 106 | 8 | 30 | 7.55% | 0.3% | 7.85% | 7.68 | 12.26 | 34 | 2013/09/16 |
2012/08/16 | 135.5 | 6.5 | 30 | 4.8% | 0.3% | 5.1% | 12.81 | 10.19 | 20 | 2012/09/12 |
2011/06/21 | 98.2 | 3.8 | 30 | 3.87% | 0.3% | 4.17% | 12.52 | 7.19 | 3 | 2011/06/23 |
2010/07/26 | 44.7 | 2.3 | 30 | 5.15% | 0.3% | 5.45% | 10.50 | 4.01 | 47 | 2010/09/29 |
2009/07/27 | 46 | 1.7 | 30 | 3.7% | 0.3% | 4% | 17.45 | 2.49 | 4 | 2009/07/30 |
2008/07/25 | 37 | 3 | 30 | 8.11% | 0.3% | 8.41% | 6.65 | 4.91 | 180 | 2009/04/16 |
2007/07/16 | 58.6 | 2.5 | 30 | 4.27% | 0.3% | 4.57% | 13.41 | 4.11 | 855 | 2010/12/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 79 |
266 |
-29 |
316 |
2025/01/09 | 810 |
-21 |
97 |
886 |
2025/01/08 | 1,132 |
-807 |
22 |
347 |
2025/01/07 | 866 |
-830 |
-14 |
22 |
2025/01/03 | 74 |
-526 |
1 |
-451 |
2025/01/02 | -57 |
66 |
-6 |
3 |
2024/12/31 | 387 |
-389 |
-29 |
-32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |