總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9048 | 10334 | -1286 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 438 | 141 | 297 |
亞東 | 0 | 16 | -16 |
元大 | 1249 | 1506 | -257 |
元富 | 100 | 16 | 84 |
兆豐 | 173 | 229 | -56 |
光和 | 92 | 40 | 52 |
凱基 | 602 | 8 | 594 |
台中銀 | 20 | 0 | 20 |
台新 | 134 | 6 | 128 |
台灣企銀 | 58 | 0 | 58 |
台灣摩根士丹利 | 47 | 457 | -410 |
合庫 | 631 | 96 | 535 |
國泰 | 381 | 40 | 341 |
國票 | 59 | 56 | 3 |
土銀 | 65 | 21 | 44 |
大慶 | 9 | 26 | -17 |
安泰 | 0 | 25 | -25 |
宏遠 | 6 | 1 | 5 |
富邦 | 561 | 12 | 549 |
康和 | 55 | 0 | 55 |
彰銀 | 6 | 0 | 6 |
摩根大通 | 1231 | 5162 | -3931 |
新光 | 53 | 0 | 53 |
新百王 | 11 | 0 | 11 |
日茂 | 7 | 100 | -93 |
永全 | 6 | 0 | 6 |
永興 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 277 | 567 | -290 |
法銀巴黎 | 89 | 262 | -173 |
港商法國興業 | 62 | 0 | 62 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 243 | 0 | 243 |
盈溢 | 21 | 0 | 21 |
福勝 | 10 | 0 | 10 |
福邦 | 0 | 4 | -4 |
第一金 | 161 | 193 | -32 |
統一 | 85 | 10 | 75 |
美商高盛 | 70 | 894 | -824 |
群益金鼎 | 226 | 43 | 183 |
聯邦商銀 | 13 | 9 | 4 |
致和 | 0 | 15 | -15 |
臺銀證券 | 155 | 15 | 140 |
花旗環球 | 1349 | 352 | 997 |
華南永昌 | 231 | 12 | 219 |
陽信 | 50 | 0 | 50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |