5880 合庫金

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(5880)合庫金 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2024/08/14 26.45 0% 0% 0% 21.54 1.21 - -
2023/08/09 29.35 0% 0% 0% 18.69 1.5 - -
2022/08/10 28.5 1 30 3.51% 0.3% 3.81% 18.26 1.49 345 2023/07/20
2021/09/08 22.4 0 20 0% 0.2% 0.2% 15.86 1.4 43 2021/10/20
2021/08/11 22.15 0.85 0 3.84% 0% 3.84% 16.63 1.29 21 2021/08/31
2020/08/12 21.85 0.85 30 3.9% 0.3% 4.2% 15.34 1.33 345 2021/07/22
2019/08/14 20.7 0.75 30 3.63% 0.3% 3.93% 15.63 1.27 24 2019/09/17
2018/08/21 18.9 0.75 30 3.97% 0.3% 4.27% 15.13 1.2 125 2019/02/25
2017/08/16 16.45 0.75 30 4.56% 0.3% 4.86% 13.05 1.19 69 2017/11/22
2016/08/10 15.15 0.3 70 1.99% 0.7% 2.69% 11.72 1.23 154 2017/03/29
2015/08/13 15.65 0.5 50 3.2% 0.5% 3.7% 14.50 1.01 429 2017/05/17
2014/08/19 17.45 0.5 50 2.87% 0.5% 3.37% 16.57 0.99 906 2018/05/02
2013/08/14 16.95 0.4 60 2.36% 0.6% 2.96% 16.12 0.99 212 2014/06/26
2012/08/02 18.3 0.5 50 2.74% 0.5% 3.24% 0 1470 2018/07/27
(5880)合庫金 近三年最高最低股價資訊

(5880)合庫金 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/08/01

(高點)

27.2027.2026.85
2024/01/19

(低點)

25.3025.4025.05
2023/07/31

(高點)

29.4029.6529.30
2023/10/04

(低點)

25.1025.4525.10
2022/04/11

(高點)

30.6531.5030.40
2022/10/20

(低點)

24.2524.3023.40

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)