總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12535 | 12676 | -141 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 264 | 315 | -51 |
亞東 | 15 | 30 | -15 |
元大 | 3365 | 3132 | 233 |
元富 | 290 | 147 | 143 |
兆豐 | 580 | 607 | -27 |
光和 | 36 | 47 | -11 |
全泰 | 231 | 149 | 82 |
凱基 | 846 | 1009 | -163 |
台新 | 379 | 207 | 172 |
台灣企銀 | 15 | 50 | -35 |
台灣摩根士丹利 | 30 | 331 | -301 |
合庫 | 91 | 112 | -21 |
國泰 | 261 | 210 | 51 |
國票 | 401 | 503 | -102 |
土銀 | 28 | 40 | -12 |
大展 | 6 | 9 | -3 |
大慶 | 214 | 400 | -186 |
大昌 | 32 | 48 | -16 |
安泰 | 7 | 16 | -9 |
宏遠 | 74 | 34 | 40 |
富邦 | 905 | 773 | 132 |
康和 | 226 | 282 | -56 |
彰銀 | 58 | 49 | 9 |
德信 | 18 | 24 | -6 |
永全 | 18 | 3 | 15 |
永興 | 45 | 15 | 30 |
永豐金 | 872 | 714 | 158 |
港商法國興業 | 0 | 375 | -375 |
犇亞證券 | 39 | 15 | 24 |
玉山 | 240 | 367 | -127 |
盈溢 | 2 | 1 | 1 |
福邦 | 4 | 28 | -24 |
第一金 | 488 | 301 | 187 |
統一 | 372 | 484 | -112 |
群益金鼎 | 1098 | 935 | 163 |
聯邦商銀 | 24 | 38 | -14 |
致和 | 17 | 11 | 6 |
華南永昌 | 883 | 812 | 71 |
萬泰 | 11 | 6 | 5 |
陽信 | 18 | 10 | 8 |
高橋 | 32 | 37 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |