買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (松江) | 209 | 44 | 165 |
永豐金 (敦南) | 172 | 19 | 153 |
第一金 (中山) | 227 | 84 | 143 |
元大 (善化) | 346 | 232 | 114 |
群益金鼎 (西松) | 153 | 49 | 104 |
華南永昌 (高雄) | 127 | 29 | 98 |
元大 (忠孝) | 99 | 11 | 88 |
國票 (安和) | 112 | 28 | 84 |
元大 (東蘆) | 144 | 63 | 81 |
凱基 (站前) | 110 | 51 | 59 |
國票 (內壢) | 53 | 4 | 49 |
群益金鼎 (大安) | 112 | 63 | 49 |
群益金鼎 (館前) | 139 | 93 | 46 |
華南永昌 (台中) | 85 | 40 | 45 |
中國信託 (嘉義) | 74 | 31 | 43 |
富邦 (高雄) | 121 | 80 | 41 |
元富 (中壢) | 41 | 1 | 40 |
群益金鼎 (新竹) | 54 | 15 | 39 |
群益金鼎 (東大) | 62 | 26 | 36 |
兆豐 (高雄) | 57 | 23 | 34 |
華南永昌 (林口) | 40 | 6 | 34 |
永豐金 (市政) | 85 | 51 | 34 |
元富 (中原) | 39 | 6 | 33 |
統一 (新台中) | 43 | 12 | 31 |
元富 (同大) | 32 | 2 | 30 |
統一 (敦南) | 81 | 51 | 30 |
第一金 (嘉義) | 38 | 8 | 30 |
華南永昌 (鶯歌) | 46 | 17 | 29 |
永豐金 (忠孝) | 121 | 92 | 29 |
富邦 (新店) | 54 | 26 | 28 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (蘆洲) | 57 | 265 | -208 |
國票 (中正) | 20 | 186 | -166 |
統一 (城中) | 101 | 238 | -137 |
元大 (羅東) | 81 | 168 | -87 |
凱基 (信義) | 31 | 113 | -82 |
元大 (汐止) | 10 | 79 | -69 |
中國信託 (中壢) | 10 | 77 | -67 |
群益金鼎 (海山) | 12 | 73 | -61 |
國票 (九鼎) | 34 | 82 | -48 |
凱基 (彰化) | 85 | 131 | -46 |
華南永昌 (楠梓) | 27 | 71 | -44 |
華南永昌 (南京) | 102 | 138 | -36 |
康和 (仁愛) | 23 | 57 | -34 |
兆豐 (員林) | 10 | 44 | -34 |
國泰 (館前) | 101 | 135 | -34 |
玉山 (台中) | 33 | 66 | -33 |
凱基 (豐中) | 33 | 63 | -30 |
元大 (永和) | 52 | 81 | -29 |
富邦 (嘉義) | 111 | 140 | -29 |
元富 (緯城) | 19 | 48 | -29 |
群益金鼎 (大甲) | 36 | 64 | -28 |
玉山 (板橋) | 56 | 83 | -27 |
永豐金 (萬盛) | 4 | 31 | -27 |
凱基 (竹科) | 42 | 68 | -26 |
玉山 (新莊) | 36 | 62 | -26 |
元大 (雙和) | 64 | 90 | -26 |
永豐金 (板新) | 17 | 42 | -25 |
玉山 (高雄) | 85 | 109 | -24 |
台灣企銀 (北高雄) | 8 | 31 | -23 |
凱基 (市政) | 11 | 34 | -23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |