總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
53180 | 54942 | -1762 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 305 | 68 | 237 |
中農 | 34 | 0 | 34 |
亞東 | 125 | 137 | -12 |
元大 | 8270 | 4772 | 3498 |
元富 | 806 | 1146 | -340 |
兆豐 | 1371 | 1002 | 369 |
光和 | 87 | 37 | 50 |
凱基 | 3012 | 7399 | -4387 |
北城 | 13 | 0 | 13 |
台中銀 | 737 | 168 | 569 |
台新 | 471 | 66 | 405 |
台灣企銀 | 110 | 5 | 105 |
台灣匯立 | 0 | 16 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 91 | 7079 | -6988 |
合庫 | 547 | 25 | 522 |
國泰 | 1863 | 1633 | 230 |
國票 | 1287 | 227 | 1060 |
土銀 | 243 | 110 | 133 |
大慶 | 175 | 254 | -79 |
大昌 | 122 | 145 | -23 |
安泰 | 34 | 3 | 31 |
宏遠 | 53 | 16 | 37 |
富邦 | 2201 | 624 | 1577 |
康和 | 536 | 153 | 383 |
彰銀 | 20 | 0 | 20 |
德信 | 29 | 1 | 28 |
新光 | 963 | 1109 | -146 |
新加坡商瑞銀 | 5263 | 11782 | -6519 |
新百王 | 14 | 0 | 14 |
日茂 | 23 | 11 | 12 |
日進 | 13 | 2 | 11 |
永全 | 397 | 103 | 294 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 1928 | 1532 | 396 |
法銀巴黎 | 176 | 321 | -145 |
港商野村 | 14836 | 376 | 14460 |
玉山 | 786 | 239 | 547 |
盈溢 | 21 | 0 | 21 |
福邦 | 23 | 0 | 23 |
第一金 | 913 | 147 | 766 |
統一 | 906 | 973 | -67 |
美商高盛 | 391 | 5317 | -4926 |
美林 | 137 | 6614 | -6477 |
群益金鼎 | 1447 | 842 | 605 |
聯邦商銀 | 22 | 12 | 10 |
致和 | 90 | 24 | 66 |
臺銀證券 | 527 | 76 | 451 |
花旗環球 | 52 | 180 | -128 |
華南永昌 | 1276 | 155 | 1121 |
陽信 | 253 | 7 | 246 |
高橋 | 177 | 34 | 143 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |