買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (福營) | 661 | 16 | 645 |
國泰 (敦南) | 886 | 319 | 567 |
元大 (高雄) | 475 | 4 | 471 |
台中銀 (員林) | 494 | 30 | 464 |
凱基 (鳳山) | 306 | 9 | 297 |
永全 (南崁) | 365 | 100 | 265 |
富邦 (宜蘭) | 246 | 0 | 246 |
陽信 (石牌) | 253 | 7 | 246 |
臺銀 (高雄) | 276 | 32 | 244 |
元大 (雙和) | 244 | 10 | 234 |
第一金 (高雄) | 224 | 0 | 224 |
康和 (高雄) | 210 | 0 | 210 |
華南永昌 (新莊) | 209 | 1 | 208 |
富邦 (板橋) | 216 | 31 | 185 |
群益金鼎 (海山) | 175 | 0 | 175 |
玉山 (板橋) | 176 | 10 | 166 |
台新 (建北) | 166 | 3 | 163 |
華南永昌 (南京) | 149 | 1 | 148 |
凱基 (台南) | 174 | 35 | 139 |
元富 (敦南) | 137 | 0 | 137 |
富邦 (台南) | 147 | 14 | 133 |
兆豐 (忠孝) | 140 | 10 | 130 |
永豐金 (台南) | 129 | 0 | 129 |
統一 (南京) | 326 | 200 | 126 |
第一金 (大稻埕) | 125 | 0 | 125 |
永豐金 (永康) | 143 | 19 | 124 |
國票 (台南) | 141 | 19 | 122 |
凱基 (竹科) | 121 | 0 | 121 |
統一 (彰化) | 110 | 0 | 110 |
元大 (草屯) | 124 | 16 | 108 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1091 | 6414 | -5323 |
國泰 (館前) | 255 | 837 | -582 |
永豐金 (永豐金證券) | 230 | 791 | -561 |
新光 (高雄) | 250 | 702 | -452 |
統一 (板橋) | 101 | 411 | -310 |
元富 (台南) | 11 | 319 | -308 |
兆豐 (天母) | 32 | 246 | -214 |
凱基 (員林) | 10 | 211 | -201 |
大慶 (中壢) | 33 | 201 | -168 |
元富 (大裕) | 37 | 202 | -165 |
元富 (緯城) | 16 | 162 | -146 |
永豐金 (埔里) | 36 | 179 | -143 |
元大 (東泰) | 31 | 146 | -115 |
元富 (彰化) | 4 | 106 | -102 |
群益金鼎 (大甲) | 80 | 178 | -98 |
統一 (三多) | 5 | 100 | -95 |
元富 (松德) | 8 | 101 | -93 |
元富 (同大) | 39 | 117 | -78 |
大昌 (新店) | 51 | 125 | -74 |
凱基 (大直) | 13 | 84 | -71 |
凱基 (板橋) | 214 | 280 | -66 |
國泰 (台南) | 70 | 132 | -62 |
兆豐 (北高雄) | 205 | 257 | -52 |
富邦 (左營) | 31 | 82 | -51 |
元大 (台南) | 28 | 78 | -50 |
群益金鼎 (古亭) | 11 | 58 | -47 |
台中銀 (鑫豐) | 79 | 124 | -45 |
兆豐 (中壢) | 8 | 47 | -39 |
凱基 (內湖) | 1 | 39 | -38 |
富邦 (員林) | 60 | 98 | -38 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |