買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (大同) | 2000 | 16 | 1984 |
兆豐 (北高雄) | 714 | 17 | 697 |
凱基 (頭份) | 560 | 1 | 559 |
元大 (新莊) | 580 | 184 | 396 |
永豐金 (永豐金證券) | 420 | 48 | 372 |
國泰 (桃園) | 429 | 84 | 345 |
富邦 (永和) | 420 | 89 | 331 |
國泰 (板橋) | 331 | 55 | 276 |
元大 (花蓮) | 284 | 47 | 237 |
永豐金 (屏東) | 209 | 0 | 209 |
玉山 (高雄) | 227 | 64 | 163 |
華南永昌 (內壢) | 133 | 1 | 132 |
富邦 (台中) | 132 | 1 | 131 |
新光 (桃園) | 265 | 148 | 117 |
康和 (台南) | 113 | 4 | 109 |
華南永昌 (三重) | 116 | 11 | 105 |
群益金鼎 (北高雄) | 103 | 0 | 103 |
永豐金 (三重) | 108 | 7 | 101 |
統一 (板橋) | 100 | 0 | 100 |
華南永昌 (東昇) | 108 | 10 | 98 |
元大 (永和) | 88 | 3 | 85 |
富邦 (南屯) | 105 | 25 | 80 |
富邦 (員林) | 105 | 28 | 77 |
凱基 (文心) | 102 | 26 | 76 |
玉山 (新莊) | 122 | 47 | 75 |
富邦 (新竹華信) | 89 | 15 | 74 |
元富 (板橋) | 85 | 14 | 71 |
台新 (高雄) | 140 | 69 | 71 |
國泰 (台中) | 121 | 50 | 71 |
第一金 (澎湖) | 72 | 2 | 70 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (文心) | 10 | 1278 | -1268 |
群益金鼎 (台北) | 2 | 701 | -699 |
群益金鼎 (大安) | 2 | 678 | -676 |
元大 (雙和) | 23 | 280 | -257 |
國泰 (館前) | 13 | 213 | -200 |
兆豐 (台中) | 0 | 200 | -200 |
元大 (屏南) | 14 | 214 | -200 |
玉山 (板橋) | 52 | 228 | -176 |
華南永昌 (彰化) | 53 | 224 | -171 |
新光 (台中) | 66 | 185 | -119 |
中國信託 (文心) | 8 | 112 | -104 |
元大 (東港) | 2 | 101 | -99 |
永豐金 (市政) | 31 | 130 | -99 |
元大 (新盛) | 23 | 120 | -97 |
元大 (路竹) | 87 | 171 | -84 |
元大 (台中中港) | 73 | 153 | -80 |
元富 (新興) | 4 | 82 | -78 |
國票 (南科) | 13 | 90 | -77 |
元大 (六合) | 105 | 180 | -75 |
德信 (新營) | 0 | 63 | -63 |
玉山 (左營) | 4 | 66 | -62 |
康和 (板橋) | 1 | 55 | -54 |
元大 (竹東) | 0 | 52 | -52 |
元富 (同大) | 18 | 68 | -50 |
富邦 (建國) | 5 | 55 | -50 |
玉山 (大里) | 14 | 64 | -50 |
永全 (南崁) | 10 | 57 | -47 |
大慶 (中壢) | 12 | 58 | -46 |
凱基 (竹科) | 32 | 77 | -45 |
台灣企銀 (民雄) | 15 | 60 | -45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |