總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12442 | 12608 | -166 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 18 | 10 | 8 |
元大 | 1414 | 1293 | 121 |
元富 | 164 | 179 | -15 |
兆豐 | 257 | 314 | -57 |
光和 | 1 | 9 | -8 |
凱基 | 556 | 1280 | -724 |
台中銀 | 52 | 55 | -3 |
台新 | 21 | 10 | 11 |
台灣企銀 | 120 | 115 | 5 |
國泰 | 320 | 275 | 45 |
國票 | 236 | 185 | 51 |
土銀 | 0 | 1 | -1 |
大和國泰 | 0 | 14 | -14 |
大慶 | 130 | 139 | -9 |
大昌 | 88 | 83 | 5 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 44 | 40 | 4 |
富邦 | 2110 | 938 | 1172 |
康和 | 120 | 190 | -70 |
摩根大通 | 645 | 434 | 211 |
新光 | 580 | 617 | -37 |
新加坡商瑞銀 | 2511 | 3082 | -571 |
日茂 | 1 | 2 | -1 |
永全 | 6 | 36 | -30 |
永豐金 | 950 | 1071 | -121 |
法銀巴黎 | 10 | 0 | 10 |
港商野村 | 91 | 387 | -296 |
玉山 | 128 | 182 | -54 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 24 | 16 | 8 |
福邦 | 12 | 83 | -71 |
第一金 | 65 | 87 | -22 |
統一 | 327 | 362 | -35 |
群益金鼎 | 696 | 616 | 80 |
聯邦商銀 | 22 | 29 | -7 |
致和 | 20 | 16 | 4 |
臺銀證券 | 138 | 65 | 73 |
華南永昌 | 544 | 388 | 156 |
高橋 | 15 | 5 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |