買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (仁愛) | 1756 | 558 | 1198 |
元大 (敦南) | 129 | 54 | 75 |
國票 (台中) | 134 | 61 | 73 |
華南永昌 (長虹) | 162 | 112 | 50 |
富邦 (建國) | 99 | 55 | 44 |
臺銀 (高雄) | 80 | 40 | 40 |
元大 (忠孝) | 55 | 15 | 40 |
永豐金 (高雄) | 50 | 11 | 39 |
華南永昌 (中正) | 169 | 132 | 37 |
群益金鼎 (內湖) | 43 | 9 | 34 |
臺銀 (民權) | 58 | 25 | 33 |
華南永昌 (古亭) | 43 | 11 | 32 |
國泰 (松江) | 177 | 146 | 31 |
永豐金 (內湖) | 68 | 38 | 30 |
元大 (竹科) | 66 | 36 | 30 |
元大 (復北) | 55 | 25 | 30 |
凱基 (站前) | 126 | 97 | 29 |
元大 (博愛) | 68 | 40 | 28 |
元大 (蘆洲) | 99 | 71 | 28 |
華南永昌 (小港) | 38 | 11 | 27 |
群益金鼎 (中港) | 65 | 41 | 24 |
新光 (新竹) | 113 | 89 | 24 |
凱基 (永康) | 29 | 5 | 24 |
元大 (大同) | 74 | 52 | 22 |
永豐金 (三重) | 68 | 46 | 22 |
凱基 (北門) | 38 | 17 | 21 |
第一金 (嘉義) | 35 | 14 | 21 |
華南永昌 (南京) | 101 | 82 | 19 |
元大 (中壢) | 76 | 58 | 18 |
永豐金 (桃盛) | 104 | 86 | 18 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (竹科) | 104 | 290 | -186 |
凱基 (信義) | 16 | 161 | -145 |
永豐金 (中和) | 31 | 109 | -78 |
元大 (雙和) | 130 | 201 | -71 |
凱基 (林口) | 14 | 84 | -70 |
永豐金 (市政) | 87 | 130 | -43 |
永豐金 (嘉義) | 40 | 67 | -27 |
富邦 (中壢) | 52 | 78 | -26 |
永豐金 (松山) | 33 | 57 | -24 |
康和 (嘉義) | 10 | 32 | -22 |
統一 (高雄) | 158 | 179 | -21 |
兆豐 (三重) | 6 | 26 | -20 |
元富 (西松) | 37 | 57 | -20 |
元大 (新營) | 35 | 55 | -20 |
元大 (南海) | 10 | 29 | -19 |
玉山 (士林) | 36 | 55 | -19 |
華南永昌 (內壢) | 7 | 25 | -18 |
永豐金 (中正) | 33 | 50 | -17 |
永豐金 (敦南) | 280 | 297 | -17 |
富邦 (虎尾) | 17 | 33 | -16 |
福邦 (新竹) | 9 | 24 | -15 |
元大 (台北) | 60 | 75 | -15 |
兆豐 (虎尾) | 1 | 16 | -15 |
元大 (府城) | 23 | 36 | -13 |
康和 (新竹) | 14 | 27 | -13 |
元大 (淡水) | 28 | 40 | -12 |
元大 (八德) | 15 | 27 | -12 |
元富 (彰化) | 13 | 24 | -11 |
兆豐 (公益) | 29 | 40 | -11 |
統一 (內湖) | 14 | 25 | -11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |