總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4396 | 5202 | -806 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 11 | 0 | 11 |
中農 | 20 | 0 | 20 |
亞東 | 55 | 2 | 53 |
元大 | 1097 | 1241 | -144 |
元富 | 100 | 5 | 95 |
兆豐 | 127 | 106 | 21 |
光和 | 12 | 2 | 10 |
凱基 | 603 | 186 | 417 |
北城 | 0 | 10 | -10 |
台中銀 | 27 | 2 | 25 |
台新 | 183 | 44 | 139 |
台灣企銀 | 292 | 393 | -101 |
合庫 | 59 | 77 | -18 |
國票 | 66 | 1 | 65 |
土銀 | 20 | 0 | 20 |
大慶 | 21 | 0 | 21 |
大昌 | 36 | 1 | 35 |
宏遠 | 87 | 0 | 87 |
富邦 | 191 | 816 | -625 |
寶盛 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 61 | 16 | 45 |
德信 | 0 | 37 | -37 |
新光 | 31 | 4 | 27 |
日茂 | 12 | 0 | 12 |
永全 | 46 | 22 | 24 |
永興 | 14 | 0 | 14 |
永豐金 | 261 | 188 | 73 |
犇亞證券 | 8 | 0 | 8 |
玉山 | 123 | 45 | 78 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 10 | 0 | 10 |
福邦 | 0 | 131 | -131 |
第一金 | 110 | 9 | 101 |
統一 | 155 | 1528 | -1373 |
群益金鼎 | 93 | 65 | 28 |
聯邦商銀 | 9 | 0 | 9 |
致和 | 69 | 21 | 48 |
臺銀證券 | 13 | 193 | -180 |
華南永昌 | 346 | 57 | 289 |
高橋 | 23 | 0 | 23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |