買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (南京) | 200 | 0 | 200 |
凱基 (桃園) | 46 | 1 | 45 |
元富 (信義) | 31 | 0 | 31 |
第一金 (豐原) | 25 | 0 | 25 |
兆豐 (桃園) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (新莊) | 15 | 0 | 15 |
元大 (新店中正) | 14 | 0 | 14 |
富邦 (敦南) | 50 | 36 | 14 |
凱基 (苗栗) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (高美館) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (台東) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (屏東) | 10 | 0 | 10 |
元大 (前金) | 8 | 0 | 8 |
康和 (新竹) | 8 | 0 | 8 |
元大 (發財) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (玉里) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (宜蘭) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (屏東) | 0 | 120 | -120 |
元大 (鳳山) | 0 | 55 | -55 |
富邦 (中壢) | 0 | 50 | -50 |
永豐金 (天母) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (市府) | 0 | 20 | -20 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 20 | -20 |
元大 (豐原站前) | 3 | 20 | -17 |
凱基 (屏東) | 0 | 17 | -17 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 15 | -15 |
宏遠 (館前) | 0 | 13 | -13 |
統一 (中壢) | 0 | 12 | -12 |
凱基 (林口) | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 10 | -10 |
元富 (佳里) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (員林) | 0 | 10 | -10 |
統一 (台南) | 0 | 5 | -5 |
元大 (大安) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (雙和) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (內湖) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (中壢) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 4 | -4 |
元大 (東門) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |