總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20254 | 21113 | -859 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 358 | 10 | 348 |
亞東 | 72 | 3 | 69 |
元大 | 2429 | 3395 | -966 |
元富 | 310 | 62 | 248 |
兆豐 | 1438 | 62 | 1376 |
光和 | 32 | 0 | 32 |
全泰 | 61 | 1 | 60 |
凱基 | 419 | 1488 | -1069 |
北城 | 1 | 9 | -8 |
台新 | 603 | 144 | 459 |
台灣企銀 | 12 | 0 | 12 |
台灣摩根士丹利 | 668 | 1551 | -883 |
合庫 | 173 | 58 | 115 |
國泰 | 357 | 1273 | -916 |
國票 | 105 | 584 | -479 |
土銀 | 24 | 59 | -35 |
大慶 | 44 | 6 | 38 |
大昌 | 9 | 74 | -65 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
宏遠 | 5 | 18 | -13 |
富邦 | 495 | 81 | 414 |
寶盛 | 10 | 0 | 10 |
康和 | 11 | 0 | 11 |
德信 | 3 | 0 | 3 |
摩根大通 | 277 | 7150 | -6873 |
新光 | 29 | 108 | -79 |
日茂 | 20 | 0 | 20 |
永全 | 0 | 200 | -200 |
永豐金 | 1173 | 127 | 1046 |
法銀巴黎 | 405 | 125 | 280 |
港商法國興業 | 68 | 140 | -72 |
港商野村 | 0 | 698 | -698 |
犇亞證券 | 726 | 0 | 726 |
玉山 | 269 | 42 | 227 |
盈溢 | 0 | 20 | -20 |
石橋 | 0 | 3 | -3 |
福邦 | 6 | 0 | 6 |
第一金 | 73 | 1 | 72 |
統一 | 109 | 191 | -82 |
美商高盛 | 6893 | 105 | 6788 |
美林 | 1412 | 164 | 1248 |
群益金鼎 | 513 | 332 | 181 |
聯邦商銀 | 84 | 5 | 79 |
致和 | 100 | 10 | 90 |
臺銀證券 | 97 | 92 | 5 |
花旗環球 | 166 | 751 | -585 |
華南永昌 | 173 | 1967 | -1794 |
高橋 | 12 | 4 | 8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |