買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (松江) | 400 | 5 | 395 |
凱基 (松山) | 293 | 0 | 293 |
凱基 (竹科) | 187 | 3 | 184 |
元富 (世貿) | 136 | 13 | 123 |
中國信託 (中壢) | 133 | 11 | 122 |
元大 (員林中山) | 113 | 5 | 108 |
永豐金 (三重) | 100 | 0 | 100 |
兆豐 (南京) | 100 | 1 | 99 |
永豐金 (天母) | 90 | 30 | 60 |
第一金 (路竹) | 55 | 1 | 54 |
凱基 (苗栗) | 50 | 8 | 42 |
玉山 (城中) | 51 | 10 | 41 |
土銀 (台中) | 30 | 0 | 30 |
元富 (松德) | 29 | 2 | 27 |
群益金鼎 (潭子) | 31 | 6 | 25 |
第一金 (員林) | 26 | 2 | 24 |
永豐金 (敦南) | 44 | 22 | 22 |
華南永昌 (彰化) | 23 | 1 | 22 |
華南永昌 (中正) | 20 | 1 | 19 |
宏遠 (高雄) | 21 | 4 | 17 |
元大 (鑫永和) | 17 | 0 | 17 |
元富 (佳里) | 42 | 27 | 15 |
第一金 (頭份) | 15 | 1 | 14 |
統一 (士林) | 13 | 0 | 13 |
元大 (淡水) | 30 | 17 | 13 |
臺銀 (金山) | 12 | 0 | 12 |
元大 (天母) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (中壢) | 13 | 2 | 11 |
元富 (安南) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (虎尾) | 10 | 1 | 9 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (南京) | 0 | 1937 | -1937 |
凱基 (台北) | 1845 | 3727 | -1882 |
兆豐 (桃鶯) | 1 | 1507 | -1506 |
元大 (新莊) | 2 | 1321 | -1319 |
富邦 (竹北) | 0 | 747 | -747 |
華南永昌 (台中) | 0 | 657 | -657 |
華南永昌 (大安) | 21 | 607 | -586 |
元富 (新竹) | 0 | 528 | -528 |
統一 (高雄) | 0 | 436 | -436 |
玉山 (新莊) | 1 | 404 | -403 |
國泰 (敦南) | 94 | 451 | -357 |
凱基 (中山) | 0 | 335 | -335 |
元大 (四維) | 3 | 240 | -237 |
華南永昌 (淡水) | 6 | 222 | -216 |
兆豐 (天母) | 36 | 246 | -210 |
台新 (高雄) | 99 | 309 | -210 |
元大 (金門) | 0 | 200 | -200 |
臺銀 (高雄) | 62 | 257 | -195 |
元大 (北投) | 5 | 193 | -188 |
玉山 (台南) | 4 | 177 | -173 |
兆豐 (台中) | 12 | 178 | -166 |
凱基 (台南) | 2 | 159 | -157 |
富邦 (新竹華信) | 10 | 165 | -155 |
玉山 (大里) | 6 | 155 | -149 |
國泰 (桃園) | 6 | 154 | -148 |
富邦 (高雄) | 1 | 140 | -139 |
凱基 (三峽) | 2 | 134 | -132 |
富邦 (台南) | 1 | 123 | -122 |
新光 (台中) | 26 | 147 | -121 |
元大 (大益) | 11 | 131 | -120 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |