總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16933 | 17211 | -278 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 27 | 429 | -402 |
亞東 | 2 | 11 | -9 |
元大 | 686 | 2201 | -1515 |
元富 | 166 | 41 | 125 |
兆豐 | 444 | 68 | 376 |
光和 | 20 | 0 | 20 |
凱基 | 892 | 145 | 747 |
台中銀 | 24 | 0 | 24 |
台新 | 13 | 25 | -12 |
台灣企銀 | 3 | 6 | -3 |
台灣匯立 | 2 | 14 | -12 |
台灣摩根士丹利 | 244 | 1745 | -1501 |
合庫 | 56 | 91 | -35 |
國泰 | 275 | 182 | 93 |
國票 | 42 | 8 | 34 |
土銀 | 61 | 21 | 40 |
大慶 | 13 | 0 | 13 |
大昌 | 7 | 0 | 7 |
安泰 | 38 | 0 | 38 |
宏遠 | 0 | 4 | -4 |
富邦 | 179 | 149 | 30 |
康和 | 56 | 40 | 16 |
彰銀 | 2 | 11 | -9 |
摩根大通 | 1336 | 4926 | -3590 |
新光 | 94 | 55 | 39 |
新加坡商瑞銀 | 3494 | 1402 | 2092 |
日茂 | 4 | 0 | 4 |
永全 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 0 | 20 | -20 |
永豐金 | 70 | 530 | -460 |
法銀巴黎 | 41 | 420 | -379 |
港商法國興業 | 83 | 0 | 83 |
港商野村 | 2470 | 381 | 2089 |
玉山 | 1910 | 320 | 1590 |
福勝 | 61 | 0 | 61 |
第一金 | 135 | 1 | 134 |
統一 | 23 | 8 | 15 |
美商高盛 | 1485 | 2103 | -618 |
美林 | 1501 | 977 | 524 |
群益金鼎 | 584 | 108 | 476 |
聯邦商銀 | 3 | 6 | -3 |
致和 | 53 | 65 | -12 |
臺銀證券 | 2 | 15 | -13 |
花旗環球 | 137 | 398 | -261 |
華南永昌 | 48 | 279 | -231 |
香港上海匯豐 | 105 | 0 | 105 |
高橋 | 37 | 6 | 31 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |