2884 玉山金

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2884)玉山金 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/07/27 26.95 0% 0% 0% 21.31 1.23 240 2024/03/22
2023/04/07 25.45 0% 0% 0% 22.73 1.1 8 2023/04/14
2022/07/28 29.35 0.67 67.4 2.29% 0.67% 2.96% 18.81 1.47 - -
2021/08/31 27.85 0.61 61.1 2.2% 0.61% 2.81% 17.97 1.49 77 2021/11/15
2020/07/28 28.95 0.7911 0.7969 2.74% 0.01% 2.75% 16.14 1.67 529 2022/01/07
2019/07/25 28.1 0.71 0.71 2.53% 0.01% 2.54% 16.23 1.63 116 2020/01/10
2018/07/26 22.45 0.6126 0.61 2.73% 0.01% 2.74% 13.61 1.56 24 2018/08/28
2017/08/09 19.6 0.4908 0.74 2.51% 0.01% 2.52% 12.03 1.51 106 2018/01/08
2017/04/14 18.8 0 0 0% 0% 0% 12.37 1.5 91 2017/07/13
2016/07/28 19.9 0.43 1 2.17% 0.01% 2.18% 10.80 1.69 417 2018/04/11
2015/07/30 20.45 0.4347 0.87 2.13% 0.01% 2.14% 12.75 1.5 672 2018/04/26
2014/08/21 20.3 0.2764 0.89 1.37% 0.01% 1.38% 12.08 1.57 164 2015/04/24
2013/08/15 19.95 0.3 1 1.51% 0.01% 1.52% 12.17 1.46 15 2013/09/05
2012/08/16 16.9 0.2 0.5 1.19% 0.01% 1.2% 18.26 0.86 6 2012/08/23
2011/08/25 18.55 0.2 0.7 1.08% 0.01% 1.09% 17.77 0.94 465 2013/07/10
2010/08/19 15 0.1989 0.4 1.33% 0% 1.33% 22.14 0.64 12 2010/09/03
2009/08/13 11 0 30 0% 0.3% 0.3% 50.68 0.23 1 2009/08/13
2008/08/07 13.35 0.4 40 3% 0.4% 3.4% 12.74 0.95 288 2009/09/30
2006/08/03 20 1 20 5.01% 0.2% 5.21% 14.80 1.28 33 2006/09/18
2005/08/09 27 1.1 30 4.08% 0.3% 4.38% 15.21 1.64 3413 2019/05/30
(2884)玉山金 近三年最高最低股價資訊

(2884)玉山金 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/07/18

(高點)

30.4530.6029.80
2024/02/26

(低點)

24.3524.4024.30
2023/07/26

(高點)

26.9526.9526.50
2023/03/16

(低點)

23.5523.8023.50
2022/04/11

(高點)

35.3535.7034.80
2022/10/20

(低點)

22.5522.7022.00

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)