總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
75553 | 78054 | -2501 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1163 | 138 | 1025 |
中農 | 48 | 10 | 38 |
亞東 | 308 | 9 | 299 |
元大 | 14491 | 4582 | 9909 |
元富 | 2783 | 978 | 1805 |
兆豐 | 2640 | 1440 | 1200 |
光和 | 159 | 8 | 151 |
全泰 | 25 | 1 | 24 |
凱基 | 4840 | 4538 | 302 |
北城 | 119 | 0 | 119 |
台中銀 | 512 | 78 | 434 |
台新 | 1653 | 591 | 1062 |
台灣企銀 | 215 | 124 | 91 |
台灣匯立 | 26 | 13 | 13 |
台灣摩根士丹利 | 1361 | 8507 | -7146 |
合庫 | 873 | 242 | 631 |
國泰 | 5163 | 905 | 4258 |
國票 | 639 | 723 | -84 |
土銀 | 344 | 35 | 309 |
大和國泰 | 0 | 606 | -606 |
大展 | 79 | 3 | 76 |
大慶 | 565 | 46 | 519 |
大昌 | 343 | 205 | 138 |
安泰 | 110 | 15 | 95 |
宏遠 | 325 | 310 | 15 |
富邦 | 5407 | 1176 | 4231 |
寶盛 | 5 | 0 | 5 |
康和 | 643 | 442 | 201 |
彰銀 | 89 | 23 | 66 |
德信 | 49 | 48 | 1 |
摩根大通 | 559 | 7476 | -6917 |
新光 | 1640 | 445 | 1195 |
新加坡商瑞銀 | 1494 | 10823 | -9329 |
新百王 | 45 | 1 | 44 |
日茂 | 22 | 3 | 19 |
日進 | 11 | 0 | 11 |
永全 | 131 | 20 | 111 |
永興 | 121 | 6 | 115 |
永豐金 | 4245 | 1694 | 2551 |
法銀巴黎 | 4 | 246 | -242 |
港商法國興業 | 55 | 0 | 55 |
港商野村 | 499 | 1215 | -716 |
港商麥格理 | 2164 | 3785 | -1621 |
犇亞證券 | 153 | 0 | 153 |
玉山 | 1766 | 278 | 1488 |
盈溢 | 26 | 1 | 25 |
石橋 | 4 | 1 | 3 |
福勝 | 45 | 0 | 45 |
福邦 | 422 | 4 | 418 |
第一金 | 2216 | 759 | 1457 |
統一 | 3045 | 787 | 2258 |
美商高盛 | 241 | 6877 | -6636 |
美林 | 4485 | 11485 | -7000 |
群益金鼎 | 2333 | 991 | 1342 |
聯邦商銀 | 102 | 15 | 87 |
致和 | 221 | 10 | 211 |
臺銀證券 | 1189 | 2142 | -953 |
花旗環球 | 487 | 774 | -287 |
華南永昌 | 2182 | 890 | 1292 |
萬泰 | 123 | 43 | 80 |
陽信 | 354 | 0 | 354 |
香港上海匯豐 | 0 | 1451 | -1451 |
高橋 | 192 | 36 | 156 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |