總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
24193 | 23703 | 490 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 233 | 141 | 92 |
中農 | 1 | 11 | -10 |
亞東 | 23 | 152 | -129 |
元大 | 3037 | 1625 | 1412 |
元富 | 212 | 296 | -84 |
兆豐 | 184 | 209 | -25 |
光和 | 12 | 16 | -4 |
凱基 | 3750 | 1721 | 2029 |
台中銀 | 7 | 6 | 1 |
台新 | 38 | 287 | -249 |
台灣企銀 | 45 | 71 | -26 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 2890 | 582 | 2308 |
合庫 | 18 | 232 | -214 |
國泰 | 474 | 891 | -417 |
國票 | 45 | 102 | -57 |
土銀 | 13 | 46 | -33 |
大慶 | 90 | 197 | -107 |
大昌 | 57 | 22 | 35 |
安泰 | 2 | 20 | -18 |
宏遠 | 3 | 161 | -158 |
富邦 | 206 | 452 | -246 |
康和 | 20 | 135 | -115 |
彰銀 | 4 | 9 | -5 |
德信 | 0 | 3 | -3 |
摩根大通 | 4620 | 78 | 4542 |
新光 | 4 | 33 | -29 |
新加坡商瑞銀 | 892 | 5018 | -4126 |
新百王 | 15 | 29 | -14 |
日茂 | 0 | 21 | -21 |
日進 | 0 | 5 | -5 |
永全 | 0 | 17 | -17 |
永興 | 31 | 15 | 16 |
永豐金 | 442 | 226 | 216 |
法銀巴黎 | 78 | 497 | -419 |
港商法國興業 | 0 | 173 | -173 |
港商野村 | 1200 | 0 | 1200 |
港商麥格理 | 0 | 5263 | -5263 |
玉山 | 284 | 185 | 99 |
第一金 | 343 | 341 | 2 |
統一 | 231 | 257 | -26 |
美商高盛 | 3058 | 486 | 2572 |
美林 | 1151 | 2450 | -1299 |
群益金鼎 | 111 | 501 | -390 |
聯邦商銀 | 14 | 1 | 13 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
臺銀證券 | 38 | 233 | -195 |
花旗環球 | 215 | 0 | 215 |
華南永昌 | 80 | 380 | -300 |
陽信 | 6 | 64 | -58 |
香港上海匯豐 | 5 | 38 | -33 |
高橋 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |