買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 1898 | 130 | 1768 |
元大 (和平) | 1303 | 0 | 1303 |
國泰 (館前) | 699 | 71 | 628 |
永豐金 (永豐金證券) | 1224 | 617 | 607 |
富邦 (台北) | 629 | 22 | 607 |
元大 (松江) | 612 | 8 | 604 |
元大 (大同) | 558 | 4 | 554 |
臺銀 (臺中) | 564 | 55 | 509 |
國泰 (板橋) | 591 | 84 | 507 |
第一金 (忠孝) | 501 | 1 | 500 |
兆豐 (台中港) | 500 | 16 | 484 |
元大 (內湖) | 442 | 14 | 428 |
富邦 (仁愛) | 489 | 68 | 421 |
元大 (三重) | 508 | 90 | 418 |
福邦 (新竹) | 405 | 3 | 402 |
第一金 (台中) | 377 | 1 | 376 |
第一金 (嘉義) | 341 | 0 | 341 |
台新 (建北) | 347 | 13 | 334 |
富邦 (桃園) | 318 | 10 | 308 |
富邦 (建國) | 391 | 96 | 295 |
大慶 (富順) | 315 | 29 | 286 |
富邦 (陽明) | 411 | 129 | 282 |
元大 (新莊) | 307 | 34 | 273 |
中國信託 (高雄) | 288 | 17 | 271 |
凱基 (桃園) | 267 | 7 | 260 |
國泰 (松江) | 258 | 5 | 253 |
國泰 (台中) | 569 | 318 | 251 |
永豐金 (市政) | 255 | 4 | 251 |
富邦 (永和) | 260 | 12 | 248 |
凱基 (台南) | 259 | 12 | 247 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 969 | 3235 | -2266 |
兆豐 (東門) | 24 | 600 | -576 |
第一金 (高雄) | 18 | 536 | -518 |
凱基 (站前) | 253 | 672 | -419 |
國票 (中正) | 8 | 370 | -362 |
華南永昌 (南京) | 175 | 445 | -270 |
永豐金 (台南) | 72 | 314 | -242 |
康和 (台中) | 16 | 249 | -233 |
國票 (南京) | 12 | 235 | -223 |
台新 (高雄) | 135 | 336 | -201 |
群益金鼎 (新店) | 42 | 237 | -195 |
群益金鼎 (西松) | 68 | 207 | -139 |
統一 (南京) | 37 | 176 | -139 |
兆豐 (台南) | 67 | 190 | -123 |
元大 (永春) | 73 | 193 | -120 |
元大 (東泰) | 91 | 205 | -114 |
兆豐 (桃鶯) | 23 | 134 | -111 |
台灣企銀 (九如) | 14 | 105 | -91 |
永豐金 (嘉義) | 30 | 102 | -72 |
元富 (松德) | 40 | 105 | -65 |
元大 (小港) | 42 | 102 | -60 |
合庫 (基隆) | 5 | 61 | -56 |
群益金鼎 (東湖) | 24 | 79 | -55 |
元富 (成功) | 93 | 144 | -51 |
凱基 (竹東) | 22 | 72 | -50 |
康和 (延平) | 18 | 65 | -47 |
群益金鼎 (屏東) | 9 | 51 | -42 |
永豐金 (中和) | 24 | 60 | -36 |
群益金鼎 (天母) | 5 | 40 | -35 |
中國信託 (中壢) | 46 | 76 | -30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |