總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9971 | 9664 | 307 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 57 | 143 | -86 |
亞東 | 22 | 0 | 22 |
元大 | 548 | 1087 | -539 |
元富 | 92 | 354 | -262 |
兆豐 | 72 | 218 | -146 |
光和 | 4 | 25 | -21 |
凱基 | 252 | 220 | 32 |
台中銀 | 10 | 41 | -31 |
台新 | 11 | 24 | -13 |
台灣企銀 | 2 | 14 | -12 |
台灣匯立 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 1035 | 598 | 437 |
合庫 | 18 | 37 | -19 |
國泰 | 357 | 550 | -193 |
國票 | 123 | 92 | 31 |
土銀 | 135 | 36 | 99 |
大慶 | 4 | 32 | -28 |
大昌 | 33 | 51 | -18 |
安泰 | 3 | 13 | -10 |
宏遠 | 17 | 33 | -16 |
富邦 | 53 | 223 | -170 |
康和 | 10 | 17 | -7 |
德信 | 0 | 1 | -1 |
摩根大通 | 1240 | 998 | 242 |
新光 | 223 | 340 | -117 |
新加坡商瑞銀 | 1260 | 579 | 681 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 0 | 20 | -20 |
永興 | 5 | 24 | -19 |
永豐金 | 263 | 642 | -379 |
法銀巴黎 | 27 | 23 | 4 |
港商野村 | 1066 | 226 | 840 |
犇亞證券 | 25 | 39 | -14 |
玉山 | 20 | 60 | -40 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 23 | 107 | -84 |
統一 | 42 | 61 | -19 |
美商高盛 | 2059 | 613 | 1446 |
美林 | 74 | 518 | -444 |
群益金鼎 | 419 | 792 | -373 |
聯邦商銀 | 76 | 41 | 35 |
致和 | 5 | 17 | -12 |
臺銀證券 | 55 | 165 | -110 |
華南永昌 | 225 | 546 | -321 |
萬泰 | 2 | 7 | -5 |
高橋 | 2 | 35 | -33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |