總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
46250 | 46451 | -201 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 93 | 170 | -77 |
亞東 | 21 | 10 | 11 |
元大 | 10413 | 9804 | 609 |
元富 | 7017 | 6833 | 184 |
兆豐 | 813 | 560 | 253 |
光和 | 153 | 184 | -31 |
全泰 | 58 | 74 | -16 |
凱基 | 2125 | 2562 | -437 |
北城 | 27 | 73 | -46 |
台中銀 | 152 | 218 | -66 |
台新 | 345 | 594 | -249 |
台灣企銀 | 74 | 140 | -66 |
台灣匯立 | 2562 | 0 | 2562 |
台灣摩根士丹利 | 833 | 2927 | -2094 |
合庫 | 166 | 382 | -216 |
國泰 | 1590 | 1871 | -281 |
國票 | 1131 | 1279 | -148 |
土銀 | 41 | 159 | -118 |
大展 | 1 | 4 | -3 |
大慶 | 87 | 219 | -132 |
大昌 | 35 | 142 | -107 |
安泰 | 13 | 74 | -61 |
宏遠 | 56 | 107 | -51 |
富邦 | 2623 | 2723 | -100 |
康和 | 243 | 384 | -141 |
彰銀 | 27 | 90 | -63 |
德信 | 59 | 31 | 28 |
摩根大通 | 2664 | 3508 | -844 |
新光 | 655 | 862 | -207 |
新加坡商瑞銀 | 1736 | 604 | 1132 |
日茂 | 24 | 29 | -5 |
日進 | 9 | 16 | -7 |
永全 | 27 | 55 | -28 |
永興 | 8 | 25 | -17 |
永豐金 | 1852 | 2178 | -326 |
法銀巴黎 | 0 | 108 | -108 |
港商野村 | 651 | 302 | 349 |
犇亞證券 | 0 | 0 | 0 |
玉山 | 417 | 883 | -466 |
盈溢 | 1 | 7 | -6 |
石橋 | 21 | 6 | 15 |
福勝 | 11 | 25 | -14 |
福邦 | 250 | 2 | 248 |
第一金 | 311 | 692 | -381 |
統一 | 2355 | 1284 | 1071 |
美商高盛 | 3033 | 2178 | 855 |
群益金鼎 | 512 | 710 | -198 |
聯邦商銀 | 73 | 74 | -1 |
致和 | 10 | 32 | -22 |
臺銀證券 | 209 | 325 | -116 |
華南永昌 | 620 | 857 | -237 |
陽信 | 31 | 44 | -13 |
高橋 | 12 | 31 | -19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |