買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (新竹經國) | 677 | 220 | 457 |
元富 (彰化) | 533 | 126 | 407 |
兆豐 (中壢) | 410 | 11 | 399 |
永豐金 (永豐金證券) | 861 | 576 | 285 |
元大 (竹科) | 315 | 64 | 251 |
元大 (雙和) | 283 | 60 | 223 |
凱基 (信義) | 259 | 50 | 209 |
元大 (忠孝鼎富) | 331 | 212 | 119 |
元大 (土城永寧) | 449 | 360 | 89 |
國票 (博愛) | 363 | 278 | 85 |
元富 (同大) | 135 | 52 | 83 |
統一 (士林) | 125 | 44 | 81 |
永豐金 (市政) | 367 | 297 | 70 |
華南永昌 (南京) | 143 | 79 | 64 |
華南永昌 (敦南) | 89 | 30 | 59 |
元大 (萬華) | 68 | 10 | 58 |
富邦 (台北) | 167 | 118 | 49 |
第一金 (華江) | 74 | 31 | 43 |
元大 (前金) | 83 | 40 | 43 |
富邦 (台中) | 101 | 58 | 43 |
臺銀 (臺南) | 115 | 73 | 42 |
統一 (南京) | 61 | 19 | 42 |
元富 (敦南) | 49 | 9 | 40 |
華南永昌 (台南) | 45 | 7 | 38 |
富邦 (竹東) | 57 | 20 | 37 |
元大 (敦化) | 41 | 7 | 34 |
台中銀 (員林) | 50 | 17 | 33 |
光和 (高雄) | 31 | 0 | 31 |
元富 (成功) | 58 | 31 | 27 |
群益金鼎 (宜蘭) | 32 | 6 | 26 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大灣) | 77 | 364 | -287 |
永豐金 (彰化) | 23 | 229 | -206 |
玉山 (雙和) | 19 | 218 | -199 |
國泰 (敦南) | 830 | 996 | -166 |
第一金 (中山) | 14 | 138 | -124 |
永豐金 (板新) | 56 | 175 | -119 |
華南永昌 (長虹) | 12 | 126 | -114 |
元大 (高雄) | 16 | 129 | -113 |
台新 (台中) | 101 | 212 | -111 |
元大 (板橋) | 32 | 133 | -101 |
大慶 (富順) | 43 | 136 | -93 |
國票 (九鼎) | 35 | 127 | -92 |
新光 (新竹) | 44 | 133 | -89 |
富邦 (新竹華信) | 72 | 157 | -85 |
凱基 (城中) | 770 | 852 | -82 |
凱基 (中壢) | 41 | 119 | -78 |
大昌 (桃園) | 24 | 101 | -77 |
元大 (大里) | 78 | 155 | -77 |
國票 (北高雄) | 5 | 79 | -74 |
合庫 (西台中) | 59 | 132 | -73 |
國泰 (台中) | 241 | 312 | -71 |
兆豐 (永和) | 29 | 99 | -70 |
台中銀 (鑫豐) | 94 | 163 | -69 |
凱基 (雙和) | 5 | 73 | -68 |
台新 (高雄) | 90 | 158 | -68 |
元富 (西松) | 2233 | 2294 | -61 |
兆豐 (板橋) | 3 | 61 | -58 |
元大 (豐原站前) | 34 | 91 | -57 |
元大 (莒光) | 10 | 65 | -55 |
元大 (桃興) | 18 | 73 | -55 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |