總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2245 | 2857 | -612 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 47 | 45 | 2 |
亞東 | 26 | 8 | 18 |
元大 | 143 | 90 | 53 |
元富 | 59 | 155 | -96 |
兆豐 | 54 | 68 | -14 |
凱基 | 129 | 393 | -264 |
台中銀 | 9 | 1 | 8 |
台灣企銀 | 115 | 14 | 101 |
合庫 | 141 | 113 | 28 |
國泰 | 127 | 215 | -88 |
國票 | 104 | 21 | 83 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 12 | 1 | 11 |
大昌 | 52 | 29 | 23 |
安泰 | 1 | 5 | -4 |
宏遠 | 6 | 4 | 2 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 68 | 201 | -133 |
德信 | 153 | 26 | 127 |
新光 | 68 | 23 | 45 |
日進 | 7 | 0 | 7 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 137 | 240 | -103 |
犇亞證券 | 3 | 4 | -1 |
玉山 | 40 | 91 | -51 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
石橋 | 6 | 2 | 4 |
福邦 | 6 | 2 | 4 |
第一金 | 134 | 20 | 114 |
統一 | 3 | 16 | -13 |
美林 | 320 | 635 | -315 |
群益金鼎 | 145 | 271 | -126 |
聯邦商銀 | 1 | 3 | -2 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
花旗環球 | 17 | 1 | 16 |
華南永昌 | 104 | 152 | -48 |
陽信 | 1 | 3 | -2 |
高橋 | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |