成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
74.00 |
71.50 | 3.78% | 73.70 |
76.40 |
73.70 |
925.00 & 0.09 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,232 | 4.67億 | 4,234 | 1.5/筆 | 75元 | 2.50 |
3.50% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,164 | 3.69億 | 3,448 | 1.5/筆 | 72元 | 0.30 |
0.43% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/14 | 43.5 | 0% | 0% | 0% | 101.63 | 0.43 | 1 | 2023/06/14 | ||
2022/06/02 | 38.6 | 0.5 | 0 | 1.3% | 0% | 1.3% | 25.68 | 1.47 | 369 | 2023/06/05 |
2021/07/28 | 55.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1415.00 | 0.05 | 1 | 2021/07/28 |
2015/07/22 | 12.15 | 0.749391 | 0 | 6.17% | 0% | 6.17% | 15.62 | 0.73 | 514 | 2017/08/23 |
2014/07/17 | 22.95 | 0.74836 | 0 | 3.27% | 0% | 3.27% | 21.57 | 1.09 | 1 | 2014/07/17 |
2013/07/25 | 18.85 | 0.5 | 0 | 2.66% | 0% | 2.66% | 53.97 | 0.35 | 48 | 2013/10/02 |
2011/07/19 | 18.5 | 1.24703 | 0 | 6.75% | 0% | 6.75% | 11.06 | 1.56 | 139 | 2012/02/08 |
2010/07/14 | 46.6 | 2.49371 | 0 | 5.36% | 0% | 5.36% | 13.42 | 3.37 | 4010 | 2021/07/05 |
2009/08/20 | 40.1 | 1.09743 | 45.7 | 2.74% | 0.46% | 3.2% | 19.97 | 1.88 | 3 | 2009/08/24 |
2008/08/12 | 39.15 | 1.75 | 50 | 4.47% | 0.5% | 4.97% | 11.07 | 3.19 | 230 | 2009/07/14 |
2007/07/25 | 56.5 | 1.5 | 50 | 2.66% | 0.5% | 3.16% | 20.40 | 2.74 | 3 | 2007/07/27 |
2006/08/15 | 35.9 | 0.2613 | 87.1 | 0.73% | 0.87% | 1.6% | 15.37 | 2.16 | 40 | 2006/10/12 |
2006/06/08 | 34 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.73 | 2.48 | 5 | 2006/06/12 |
2005/08/11 | 20 | 0.17378 | 69.5 | 0.87% | 0.7% | 1.57% | 22.38 | 0.85 | 78 | 2005/11/30 |
2004/08/05 | 11 | 0% | 0% | 0% | 28.00 | 0.41 | 1 | 2004/08/05 | ||
2003/07/24 | 23.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 877 | 2005/12/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 312 |
0 |
25 |
337 |
2025/04/24 | 298 |
0 |
-14 |
284 |
2025/04/23 | 681 |
0 |
33 |
714 |
2025/04/22 | 2,154 |
0 |
-10 |
2,144 |
2025/04/21 | 924 |
0 |
-25 |
899 |
2025/04/18 | -77 |
0 |
2 |
-75 |
2025/04/17 | 473 |
0 |
-16 |
457 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |