總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1927 | 2436 | -509 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 231 | 37 | 194 |
亞東 | 3 | 0 | 3 |
元大 | 235 | 89 | 146 |
元富 | 36 | 6 | 30 |
兆豐 | 31 | 38 | -7 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 69 | 0 | 69 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台新 | 2 | 51 | -49 |
台灣企銀 | 41 | 1 | 40 |
台灣摩根士丹利 | 16 | 453 | -437 |
國泰 | 120 | 2 | 118 |
國票 | 49 | 2 | 47 |
土銀 | 24 | 0 | 24 |
大慶 | 10 | 9 | 1 |
富邦 | 95 | 67 | 28 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 18 | 4 | 14 |
彰銀 | 0 | 16 | -16 |
摩根大通 | 509 | 204 | 305 |
新加坡商瑞銀 | 108 | 1123 | -1015 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
日進 | 6 | 1 | 5 |
永豐金 | 3 | 52 | -49 |
玉山 | 130 | 2 | 128 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 12 | 2 | 10 |
統一 | 78 | 34 | 44 |
群益金鼎 | 51 | 207 | -156 |
聯邦商銀 | 4 | 0 | 4 |
花旗環球 | 33 | 14 | 19 |
華南永昌 | 6 | 22 | -16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |