股票代號 | 2376 |
股票名稱 | 技嘉 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 技嘉科技股份有限公司 |
英文名稱 | GIGABYTE |
成立時間 | 1986/04/30 |
上市時間 | 1986/04/30 |
資本額 | 63.6 億元 |
目前市值 | 772.4 億元 |
發行股數 | 635,688,886 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 葉培城 |
總經理 | 李宜泰 |
發言人 | 陳靜婷 |
代理發言人 | 蕭文達 |
統一編號 | 22044755 |
總機電話 | 89124000 |
傳真電話 | 02-89124010 |
公司電郵 | stockholder@gigabyte.com |
公司網址 | http://www.gigabyte.com |
中文地址 | 新北市新店區寶強路六號 |
英文地址 | NO6, Bau Chiang Road,Hsin-Tien,New Taipei city,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 電腦硬體及其零件之製造加工及買賣電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林瑟凱, 王方瑜 |
投資人關係聯絡人 | 陳靜婷 |
投資人關係連絡電話 | 89124000 |
利害關係人專區網址 | http://www.gigabyte.tw/gigabyte.aspx?s=-3&p= |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | stockholder@gigabyte.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |