總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1537 | 1830 | -293 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 5 | 64 | -59 |
亞東 | 4 | 0 | 4 |
元大 | 206 | 281 | -75 |
元富 | 112 | 48 | 64 |
兆豐 | 62 | 34 | 28 |
凱基 | 130 | 98 | 32 |
台中銀 | 0 | 52 | -52 |
台新 | 26 | 50 | -24 |
台灣企銀 | 4 | 21 | -17 |
合庫 | 69 | 104 | -35 |
國票 | 44 | 70 | -26 |
土銀 | 0 | 64 | -64 |
大展 | 8 | 0 | 8 |
大慶 | 28 | 25 | 3 |
大昌 | 21 | 21 | 0 |
宏遠 | 55 | 8 | 47 |
富邦 | 117 | 349 | -232 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 18 | 30 | -12 |
新光 | 54 | 138 | -84 |
日茂 | 13 | 3 | 10 |
永興 | 5 | 11 | -6 |
永豐金 | 246 | 142 | 104 |
盈溢 | 3 | 1 | 2 |
福勝 | 0 | 11 | -11 |
第一金 | 43 | 72 | -29 |
統一 | 108 | 57 | 51 |
群益金鼎 | 101 | 43 | 58 |
聯邦商銀 | 0 | 18 | -18 |
華南永昌 | 53 | 15 | 38 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |