成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
42.50 |
44.05 | 4.09% | 44.00 |
44.30 |
42.50 |
80.19 & 0.53 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,158 | 2.66億 | 4,203 | 1.5/筆 | 43元 | -1.55 |
-3.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
9,328 | 4.26億 | 5,890 | 1.6/筆 | 46元 | -1.46 |
-3.21% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 11.8 | 0% | 0% | 0% | 40.17 | 0.3 | 71 | 2023/10/05 | ||
2022/08/11 | 11.05 | 0.2 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 37.07 | 0.29 | 7 | 2022/08/17 |
2021/08/02 | 11.85 | 0.304062 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 14.75 | 0.81 | 3 | 2021/08/04 |
2020/07/28 | 8.82 | 0.417832 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 11.81 | 0.71 | 14 | 2020/08/14 |
2019/08/28 | 8.06 | 0.2 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 71.82 | 0.11 | 8 | 2019/09/06 |
2018/09/20 | 10.7 | 0.301869 | 0 | 2.83% | 0% | 2.83% | 15.85 | 0.65 | 503 | 2020/10/15 |
2016/07/21 | 9.3 | 0.169717 | 0 | 1.83% | 0% | 1.83% | 58.00 | 0.17 | 11 | 2016/08/04 |
2015/11/09 | 10.35 | 0.38555 | 41.7 | 3.73% | 0.42% | 4.15% | 16.93 | 0.56 | 446 | 2017/09/01 |
2014/08/04 | 13.3 | 0.204889 | 44.1 | 1.55% | 0.44% | 1.99% | 322.50 | 0.05 | 2433 | 2021/04/01 |
2013/07/10 | 11 | 0.19927 | 0 | 1.82% | 0% | 1.82% | 52.86 | 0.21 | 1 | 2013/07/10 |
2011/07/25 | 15.7 | 0.24 | 0 | 1.53% | 0% | 1.53% | 12.89 | 1.22 | 2 | 2011/07/26 |
2010/07/23 | 33.15 | 2.85 | 0 | 8.6% | 0% | 8.6% | 13.21 | 2.29 | 5059 | 2024/05/28 |
2009/07/23 | 33.3 | 1.31711 | 99 | 3.96% | 0.99% | 4.95% | 10.40 | 2.77 | 8 | 2009/08/03 |
2008/07/17 | 39.2 | 3.50971 | 140 | 8.96% | 1.4% | 10.36% | 8.19 | 3.83 | 5796 | 2024/05/29 |
2007/08/02 | 67 | 2.49112 | 117.6 | 3.72% | 1.18% | 4.9% | 15.19 | 3.95 | 3 | 2007/08/06 |
2006/08/14 | 29.4 | 2.08967 | 41.8 | 7.11% | 0.42% | 7.53% | 7.44 | 3.53 | 48 | 2006/10/20 |
2005/07/19 | 25.7 | 1.5211 | 35.1 | 5.92% | 0.35% | 6.27% | 11.35 | 2.19 | 2 | 2005/07/20 |
2004/08/06 | 31.8 | 0% | 0% | 0% | 7.02 | 3.77 | 622 | 2006/04/19 | ||
2003/08/04 | 40.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1324 | 2007/03/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -114 |
0 |
-23 |
-137 |
2025/01/09 | 781 |
0 |
-3 |
778 |
2025/01/08 | -295 |
0 |
-22 |
-317 |
2025/01/07 | -420 |
0 |
21 |
-399 |
2025/01/03 | 132 |
0 |
15 |
147 |
2025/01/02 | -615 |
0 |
-23 |
-638 |
2024/12/31 | -4 |
0 |
-3 |
-7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |