總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14375 | 15330 | -955 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 137 | 106 | 31 |
中農 | 0 | 50 | -50 |
亞東 | 18 | 16 | 2 |
元大 | 3166 | 1708 | 1458 |
元富 | 292 | 422 | -130 |
兆豐 | 458 | 87 | 371 |
光和 | 74 | 25 | 49 |
全泰 | 46 | 60 | -14 |
凱基 | 1782 | 2006 | -224 |
北城 | 2 | 10 | -8 |
台中銀 | 48 | 25 | 23 |
台新 | 207 | 209 | -2 |
台灣企銀 | 24 | 10 | 14 |
台灣匯立 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 1018 | 2395 | -1377 |
合庫 | 56 | 21 | 35 |
國泰 | 953 | 393 | 560 |
國票 | 131 | 112 | 19 |
土銀 | 105 | 64 | 41 |
大和國泰 | 100 | 0 | 100 |
大展 | 10 | 2 | 8 |
大慶 | 75 | 62 | 13 |
大昌 | 103 | 41 | 62 |
安泰 | 13 | 3 | 10 |
宏遠 | 50 | 5 | 45 |
富邦 | 380 | 258 | 122 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 102 | 49 | 53 |
彰銀 | 15 | 127 | -112 |
德信 | 12 | 0 | 12 |
摩根大通 | 255 | 790 | -535 |
新光 | 430 | 541 | -111 |
日茂 | 15 | 2 | 13 |
日進 | 20 | 7 | 13 |
永豐金 | 852 | 1015 | -163 |
法銀巴黎 | 31 | 68 | -37 |
港商法國興業 | 16 | 0 | 16 |
港商野村 | 453 | 892 | -439 |
玉山 | 286 | 238 | 48 |
盈溢 | 4 | 1 | 3 |
福勝 | 33 | 7 | 26 |
第一金 | 103 | 166 | -63 |
統一 | 286 | 563 | -277 |
美商高盛 | 685 | 1138 | -453 |
美林 | 242 | 581 | -339 |
群益金鼎 | 691 | 738 | -47 |
聯邦商銀 | 26 | 3 | 23 |
致和 | 33 | 20 | 13 |
花旗環球 | 161 | 68 | 93 |
華南永昌 | 338 | 216 | 122 |
陽信 | 8 | 1 | 7 |
高橋 | 28 | 5 | 23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |