成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
50.30 |
50.80 | 3.15% | 51.50 |
51.70 |
50.10 |
26.20 & 1.92 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
19,837 | 10.08億 | 12,128 | 1.7/筆 | 51元 | -0.51 |
-1.01% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
19,585 | 10.07億 | 12,730 | 1.6/筆 | 52元 | -1.81 |
-3.45% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 47.25 | 0% | 0% | 0% | 30.91 | 1.54 | 1 | 2023/07/12 | ||
2022/07/14 | 24 | 1.4 | 0 | 5.84% | 0% | 5.84% | 11.82 | 1.93 | 21 | 2022/08/03 |
2021/07/15 | 27.15 | 1.85 | 0 | 6.82% | 0% | 6.82% | 15.22 | 1.59 | 74 | 2021/09/26 |
2020/07/15 | 27.7 | 1.3 | 0 | 4.7% | 0% | 4.7% | 13.40 | 1.92 | 975 | 2023/03/16 |
2019/07/11 | 25.5 | 1.5 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 12.25 | 1.94 | 220 | 2020/06/05 |
2018/07/12 | 24.3 | 1.65 | 0 | 6.8% | 0% | 6.8% | 11.27 | 2.05 | 11 | 2018/07/26 |
2017/07/13 | 27 | 1.45 | 0 | 5.38% | 0% | 5.38% | 17.32 | 1.43 | 278 | 2018/08/24 |
2016/07/14 | 25.25 | 1.4 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 15.84 | 1.49 | 53 | 2016/09/29 |
2015/07/16 | 20.5 | 1.75 | 0 | 8.54% | 0% | 8.54% | 10.13 | 1.87 | 108 | 2015/12/17 |
2014/07/16 | 29.5 | 1.6 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 13.88 | 2 | 3172 | 2023/03/22 |
2013/07/16 | 19.75 | 0.8 | 0 | 4.06% | 0% | 4.06% | 15.43 | 1.28 | 1 | 2013/07/16 |
2012/07/16 | 9.55 | 0.3 | 35 | 3.15% | 0.35% | 3.5% | 14.67 | 0.62 | 18 | 2012/08/09 |
2011/07/13 | 14.85 | 1.00093 | 0 | 6.75% | 0% | 6.75% | 13.56 | 1.02 | 479 | 2013/06/17 |
2010/07/15 | 18.75 | 1 | 50 | 5.34% | 0.5% | 5.84% | 11.63 | 1.48 | 743 | 2013/07/10 |
2009/07/15 | 20.85 | 1 | 100 | 4.8% | 1% | 5.8% | 8.44 | 2.21 | 1004 | 2013/07/24 |
2008/07/10 | 17.25 | 1.3 | 50 | 7.54% | 0.5% | 8.04% | 8.53 | 1.78 | 22 | 2008/08/11 |
2007/07/11 | 27 | 1.5 | 50 | 5.56% | 0.5% | 6.06% | 9.02 | 2.72 | 1534 | 2013/09/05 |
2006/07/12 | 21 | 0.8 | 40 | 3.81% | 0.4% | 4.21% | 11.02 | 1.77 | 50 | 2006/09/19 |
2005/07/14 | 15 | 0.7 | 30 | 4.67% | 0.3% | 4.97% | 12.95 | 1.11 | 24 | 2005/08/18 |
2004/07/07 | 20.8 | 0% | 0% | 0% | 8.82 | 2.11 | 521 | 2005/12/09 | ||
2003/07/15 | 24.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1207 | 2006/11/02 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -3,621 |
638 |
903 |
-2,081 |
2025/01/09 | -1,967 |
-22 |
653 |
-1,336 |
2025/01/08 | 6,237 |
-139 |
430 |
6,528 |
2025/01/07 | 896 |
-14 |
498 |
1,380 |
2025/01/03 | 13,678 |
554 |
1,710 |
15,942 |
2025/01/02 | 4,960 |
-146 |
1,228 |
6,042 |
2024/12/31 | 556 |
-276 |
398 |
678 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |