總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2920 | 3045 | -125 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 8 | 228 | -220 |
元大 | 114 | 94 | 20 |
兆豐 | 39 | 70 | -31 |
凱基 | 67 | 311 | -244 |
台灣企銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣匯立 | 16 | 4 | 12 |
台灣摩根士丹利 | 732 | 175 | 557 |
國泰 | 78 | 318 | -240 |
國票 | 20 | 494 | -474 |
大和國泰 | 0 | 16 | -16 |
富邦 | 27 | 364 | -337 |
康和 | 1 | 25 | -24 |
摩根大通 | 905 | 117 | 788 |
永豐金 | 68 | 7 | 61 |
法銀巴黎 | 42 | 19 | 23 |
港商麥格理 | 0 | 64 | -64 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
福邦 | 0 | 9 | -9 |
第一金 | 9 | 54 | -45 |
統一 | 135 | 395 | -260 |
美商高盛 | 507 | 61 | 446 |
群益金鼎 | 61 | 5 | 56 |
臺銀證券 | 3 | 20 | -17 |
花旗環球 | 61 | 20 | 41 |
華南永昌 | 24 | 33 | -9 |
陽信 | 0 | 11 | -11 |
香港上海匯豐 | 0 | 131 | -131 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |