成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
729.00 |
743.00 | 3.37% | 746.00 |
746.00 |
721.00 |
41.87 & 17.42 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,603 | 48.19億 | 8,219 | 0.9/筆 | 730元 | -14.01 |
-1.89% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,001 | 37.9億 | 6,547 | 0.8/筆 | 758元 | -25.00 |
-3.26% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 394.5 | 0% | 0% | 0% | 22.90 | 15.99 | 15 | 2023/08/16 | ||
2022/08/04 | 253 | 5.9987 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 29.04 | 8.73 | 1 | 2022/08/04 |
2021/08/09 | 332.5 | 6.4956 | 0 | 1.96% | 0% | 1.96% | 35.30 | 9.23 | 659 | 2023/05/29 |
2020/07/23 | 247 | 6.1903 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 25.61 | 9.4 | 10 | 2020/08/05 |
2019/07/11 | 133 | 3.9984 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 22.47 | 5.75 | 8 | 2019/07/22 |
2018/07/11 | 97.2 | 4.1311 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 21.07 | 4.4 | 3 | 2018/07/13 |
2017/07/11 | 75.8 | 3.0978 | 0 | 4.09% | 0% | 4.09% | 18.60 | 3.94 | 3 | 2017/07/13 |
2016/07/12 | 47.6 | 1.963 | 0 | 4.13% | 0% | 4.13% | 16.76 | 2.73 | 2 | 2016/07/13 |
2015/07/09 | 14.3 | 1.07515 | 0 | 7.52% | 0% | 7.52% | 12.55 | 1.06 | 45 | 2015/09/10 |
2014/07/03 | 19.4 | 0.912671 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 14.57 | 1.29 | 323 | 2015/10/26 |
2013/07/18 | 18.9 | 1.49358 | 0 | 7.91% | 0% | 7.91% | 11.36 | 1.55 | 179 | 2014/04/11 |
2012/07/31 | 16.95 | 1.47425 | 0 | 8.7% | 0% | 8.7% | 9.85 | 1.63 | 162 | 2013/03/27 |
2011/08/02 | 17.7 | 1.41413 | 35.7 | 7.99% | 0.36% | 8.35% | 9.30 | 1.71 | 134 | 2012/02/15 |
2010/07/06 | 16.75 | 1.09599 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 9.13 | 1.72 | 29 | 2010/08/13 |
2009/06/19 | 10.4 | 0.661 | 0 | 6.36% | 0% | 6.36% | 13.90 | 0.71 | 8 | 2009/06/30 |
2003/06/09 | 30.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 274 | 2004/03/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 1,800 |
-802 |
22 |
1,019 |
2025/01/09 | 542 |
-104 |
-302 |
135 |
2025/01/08 | 2,497 |
-369 |
-738 |
1,390 |
2025/01/07 | 774 |
-475 |
109 |
408 |
2025/01/03 | 664 |
-73 |
63 |
655 |
2025/01/02 | -226 |
128 |
145 |
47 |
2024/12/31 | -495 |
300 |
-2 |
-197 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |