總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7666 | 7355 | 311 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 53 | -20 |
亞東 | 1 | 3 | -2 |
元大 | 1332 | 1147 | 185 |
元富 | 382 | 252 | 130 |
兆豐 | 298 | 48 | 250 |
光和 | 3 | 0 | 3 |
全泰 | 5 | 29 | -24 |
凱基 | 945 | 1737 | -792 |
台新 | 184 | 194 | -10 |
台灣企銀 | 154 | 223 | -69 |
合庫 | 44 | 254 | -210 |
國泰 | 165 | 318 | -153 |
國票 | 125 | 97 | 28 |
土銀 | 71 | 107 | -36 |
大慶 | 41 | 18 | 23 |
大昌 | 41 | 61 | -20 |
安泰 | 5 | 4 | 1 |
宏遠 | 39 | 11 | 28 |
富邦 | 368 | 386 | -18 |
康和 | 4 | 40 | -36 |
德信 | 6 | 0 | 6 |
新光 | 17 | 50 | -33 |
日茂 | 1 | 1 | 0 |
永全 | 24 | 24 | 0 |
永興 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 326 | 243 | 83 |
港商野村 | 226 | 0 | 226 |
犇亞證券 | 0 | 2 | -2 |
玉山 | 25 | 238 | -213 |
石橋 | 2 | 1 | 1 |
福邦 | 0 | 4 | -4 |
第一金 | 97 | 167 | -70 |
統一 | 145 | 120 | 25 |
美商高盛 | 1821 | 333 | 1488 |
美林 | 14 | 515 | -501 |
群益金鼎 | 398 | 313 | 85 |
聯邦商銀 | 3 | 23 | -20 |
致和 | 6 | 14 | -8 |
臺銀證券 | 55 | 34 | 21 |
華南永昌 | 226 | 245 | -19 |
高橋 | 34 | 45 | -11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |