買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 330 | 29 | 301 |
元富 (花蓮) | 250 | 0 | 250 |
元大 (潮州) | 101 | 5 | 96 |
永豐金 (萬盛) | 102 | 20 | 82 |
兆豐 (三民) | 103 | 23 | 80 |
元大 (南屯) | 67 | 2 | 65 |
群益金鼎 (新莊) | 62 | 8 | 54 |
台灣企銀 (竹北) | 51 | 0 | 51 |
國票 (安和) | 54 | 3 | 51 |
統一 (內湖) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (五股) | 49 | 0 | 49 |
台新 (台南) | 67 | 19 | 48 |
華南永昌 (中正) | 54 | 9 | 45 |
臺銀 (臺南) | 47 | 3 | 44 |
永豐金 (彰化) | 67 | 23 | 44 |
華南永昌 (鳳山) | 49 | 6 | 43 |
元大 (中壢) | 46 | 9 | 37 |
凱基 (中港) | 41 | 6 | 35 |
永豐金 (屏東) | 35 | 0 | 35 |
元大 (四維) | 58 | 26 | 32 |
元富 (信義) | 31 | 0 | 31 |
元大 (屏東民生) | 33 | 2 | 31 |
群益金鼎 (大安) | 30 | 0 | 30 |
宏遠 (桃園) | 31 | 4 | 27 |
群益金鼎 (嘉義) | 27 | 1 | 26 |
元大 (彰化) | 24 | 0 | 24 |
元大 (大雅) | 79 | 56 | 23 |
元富 (松德) | 38 | 15 | 23 |
元大 (土城學府) | 27 | 4 | 23 |
元大 (歸仁) | 24 | 2 | 22 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 594 | 1190 | -596 |
合庫 (桃園) | 10 | 202 | -192 |
台灣企銀 (太平) | 3 | 162 | -159 |
凱基 (高美館) | 8 | 157 | -149 |
玉山 (新竹) | 2 | 137 | -135 |
元富 (安南) | 8 | 137 | -129 |
國泰 (敦南) | 142 | 239 | -97 |
永豐金 (市政) | 33 | 124 | -91 |
群益金鼎 (中壢) | 36 | 119 | -83 |
元大 (北成功) | 41 | 96 | -55 |
元大 (永康) | 1 | 51 | -50 |
元大 (左營) | 7 | 54 | -47 |
元大 (高雄) | 20 | 66 | -46 |
華南永昌 (新莊) | 10 | 56 | -46 |
玉山 (台南) | 19 | 62 | -43 |
元大 (博愛) | 4 | 46 | -42 |
華南永昌 (朴子) | 26 | 68 | -42 |
元大 (向上) | 0 | 41 | -41 |
元大 (花蓮) | 0 | 39 | -39 |
元大 (台北) | 3 | 41 | -38 |
國泰 (板橋) | 20 | 57 | -37 |
高橋 (中壢) | 0 | 37 | -37 |
統一 (新竹) | 23 | 56 | -33 |
新光 (台南) | 17 | 50 | -33 |
元大 (新莊) | 1 | 30 | -29 |
富邦 (南屯) | 30 | 58 | -28 |
凱基 (台中) | 1 | 27 | -26 |
永豐金 (新竹) | 19 | 45 | -26 |
凱基 (竹北) | 23 | 49 | -26 |
富邦 (陽明) | 210 | 234 | -24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |