總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1042 | 1652 | -610 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 144 | 32 | 112 |
元富 | 6 | 11 | -5 |
兆豐 | 14 | 12 | 2 |
光和 | 6 | 0 | 6 |
凱基 | 12 | 10 | 2 |
台灣摩根士丹利 | 481 | 0 | 481 |
合庫 | 18 | 7 | 11 |
國泰 | 0 | 1263 | -1263 |
國票 | 50 | 1 | 49 |
土銀 | 4 | 3 | 1 |
宏遠 | 6 | 17 | -11 |
富邦 | 49 | 41 | 8 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 11 | 0 | 11 |
德信 | 0 | 10 | -10 |
新光 | 1 | 51 | -50 |
永全 | 41 | 2 | 39 |
永豐金 | 8 | 72 | -64 |
玉山 | 6 | 1 | 5 |
福邦 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 101 | 29 | 72 |
統一 | 1 | 10 | -9 |
群益金鼎 | 0 | 8 | -8 |
聯邦商銀 | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 | 77 | 41 | 36 |
高橋 | 0 | 20 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |