買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (員林) | 101 | 10 | 91 |
華南永昌 (虎尾) | 69 | 7 | 62 |
元大 (草屯) | 63 | 7 | 56 |
國票 (北高雄) | 45 | 1 | 44 |
永全 (南崁) | 20 | 0 | 20 |
元大 (屏南) | 19 | 0 | 19 |
富邦 (桃園) | 29 | 10 | 19 |
合庫 (彰化) | 18 | 1 | 17 |
元大 (雙和) | 16 | 2 | 14 |
永全 (八德) | 15 | 2 | 13 |
康和 (永和) | 11 | 0 | 11 |
元大 (大天母) | 11 | 0 | 11 |
元大 (鳳中) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (岡山) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (新營) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (南崁) | 10 | 0 | 10 |
元大 (太平) | 9 | 0 | 9 |
元大 (新店中正) | 10 | 3 | 7 |
富邦 (竹東) | 6 | 0 | 6 |
光和 (田中) | 6 | 0 | 6 |
元大 (萬華) | 5 | 0 | 5 |
玉山 (數位) | 6 | 1 | 5 |
國票 (南崁) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (長虹) | 5 | 0 | 5 |
元富 (宜蘭) | 5 | 1 | 4 |
福邦 (新竹) | 4 | 0 | 4 |
宏遠 (桃園) | 6 | 2 | 4 |
永豐金 (新店) | 3 | 0 | 3 |
土銀 (台中) | 2 | 0 | 2 |
凱基 (員林) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (松山) | 5 | 60 | -55 |
新光 (台中) | 1 | 51 | -50 |
富邦 (台南) | 4 | 31 | -27 |
高橋 (內壢) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (南京) | 2 | 22 | -20 |
元大 (屏東) | 1 | 20 | -19 |
宏遠 (台南) | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 (斗六) | 1 | 12 | -11 |
凱基 (永康) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (中壢) | 0 | 9 | -9 |
聯邦 (三重) | 0 | 9 | -9 |
元富 (大裕) | 1 | 10 | -9 |
統一 (板橋) | 1 | 10 | -9 |
永豐金 (敦北) | 0 | 8 | -8 |
兆豐 (忠孝) | 4 | 12 | -8 |
合庫 (鳳山) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (潭子) | 0 | 6 | -6 |
第一金 (新興) | 0 | 5 | -5 |
第一金 (頭份) | 0 | 5 | -5 |
永豐金 (虎尾) | 0 | 4 | -4 |
宏遠 (新化) | 0 | 4 | -4 |
土銀 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 2 | -2 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |