股票代號 | 2329 |
股票名稱 | 華泰 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 華泰電子股份有限公司 |
英文名稱 | OSE |
成立時間 | 1971/06/12 |
上市時間 | 1971/06/12 |
資本額 | 55.7 億元 |
目前市值 | 100 億元 |
發行股數 | 556,861,033 股 (含私募70,784,915股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 董悅明 |
總經理 | 董悅明 |
發言人 | 洪士民 |
代理發言人 | 賴貞伶 |
統一編號 | 89004161 |
總機電話 | (07)361-3131 |
傳真電話 | (07)365-2441 |
公司電郵 | csr@ose.com.tw |
公司網址 | www.ose.com.tw |
中文地址 | 高雄市楠梓區中三街9號 |
英文地址 | 9 Central 3rd. St. N.T.I.P.KAOHSIUNG TAIWAN R.O.C |
主要業務 | 積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 王國華, 江采燕 |
投資人關係聯絡人 | 朱蜀詠 |
投資人關係連絡電話 | 07-3613131#68558 |
利害關係人專區網址 | https://www.ose.com.tw/about/about-ose/contact/#in |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 270,270,000 股 |
盈餘分派頻率 | 每季 |
發言人職稱 | 財務處長 |
聯絡人職稱 | 會計部部經理 |
聯絡人電子郵件 | csr@ose.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |