總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
829 | 1304 | -475 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 46 | 65 | -19 |
元富 | 20 | 0 | 20 |
兆豐 | 92 | 0 | 92 |
台中銀 | 3 | 651 | -648 |
台新 | 30 | 0 | 30 |
台灣企銀 | 0 | 10 | -10 |
國票 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 20 | 0 | 20 |
康和 | 2 | 1 | 1 |
德信 | 0 | 68 | -68 |
新光 | 0 | 116 | -116 |
永全 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 108 | 241 | -133 |
港商法國興業 | 0 | 39 | -39 |
玉山 | 20 | 0 | 20 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 10 | 15 | -5 |
統一 | 9 | 11 | -2 |
群益金鼎 | 226 | 20 | 206 |
臺銀證券 | 35 | 0 | 35 |
華南永昌 | 200 | 67 | 133 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |