買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (南京) | 105 | 0 | 105 |
兆豐 (鹿港) | 80 | 0 | 80 |
群益金鼎 (新莊) | 66 | 0 | 66 |
群益金鼎 (東門) | 40 | 0 | 40 |
永豐金 (中正) | 55 | 20 | 35 |
臺銀 (臺南) | 35 | 0 | 35 |
台新 (左楠) | 30 | 0 | 30 |
永豐金 (永康) | 43 | 21 | 22 |
富邦 (虎尾) | 20 | 0 | 20 |
元富 (大裕) | 20 | 0 | 20 |
玉山 (大里) | 20 | 0 | 20 |
元大 (北屯) | 30 | 10 | 20 |
兆豐 (台中) | 12 | 0 | 12 |
第一金 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (開元) | 12 | 2 | 10 |
元大 (小港) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (台中) | 10 | 0 | 10 |
統一 (松江) | 9 | 0 | 9 |
國票 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
元大 (東門) | 5 | 0 | 5 |
永全 (八德) | 2 | 0 | 2 |
康和 (屏東) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (鑫豐) | 3 | 651 | -648 |
永豐金 (桃園) | 0 | 200 | -200 |
新光 (台中) | 0 | 116 | -116 |
德信 (和平) | 0 | 39 | -39 |
華南永昌 (林口) | 0 | 30 | -30 |
元大 (古亭) | 0 | 15 | -15 |
元大 (大里) | 0 | 14 | -14 |
統一 (南京) | 0 | 11 | -11 |
元大 (八德) | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 11 | -11 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (大稻埕) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (西松) | 3 | 12 | -9 |
元大 (彰化民生) | 1 | 10 | -9 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 6 | -6 |
元大 (府城) | 0 | 5 | -5 |
第一金 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |