成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
156.00 |
155.50 | 5.15% | 155.50 |
156.50 |
148.50 |
19.02 & 8.21 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
5,949 | 9.09億 | 4,860 | 1.3/筆 | 153元 | 0.51 |
0.33% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,543 | 4.04億 | 2,645 | 1/筆 | 159元 | -7.00 |
-4.31% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/22 | 209 | 0% | 0% | 0% | 27.43 | 7.72 | 1 | 2024/08/22 | ||
2023/08/31 | 157.5 | 0% | 0% | 0% | 125.98 | 1.28 | 1 | 2023/08/31 | ||
2022/09/20 | 80.8 | 2.98905 | 0 | 3.7% | 0% | 3.7% | 19.57 | 3.99 | 38 | 2022/10/27 |
2021/08/31 | 112 | 2.98328 | 0 | 2.67% | 0% | 2.67% | 20.33 | 5.51 | 1 | 2021/08/31 |
2020/08/20 | 105.5 | 0.992652 | 0 | 0.95% | 0% | 0.95% | 19.80 | 5.01 | 3 | 2020/08/24 |
2019/09/18 | 77.3 | 0.299932 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 485.62 | 0.17 | 1 | 2019/09/18 |
2018/08/09 | 68.5 | 0.3 | 0 | 0.44% | 0% | 0.44% | 208.44 | 0.32 | 20 | 2018/09/05 |
2017/08/24 | 10.05 | 0.3 | 0 | 2.99% | 0% | 2.99% | 82.83 | 0.13 | 15 | 2017/09/13 |
2016/07/28 | 10 | 0.4 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 8.99 | 1.08 | 41 | 2016/09/23 |
2015/08/21 | 8.93 | 0.1 | 20 | 1.12% | 0.2% | 1.32% | 103.75 | 0.09 | 10 | 2015/09/03 |
2014/08/08 | 13.4 | 0.8 | 0 | 5.98% | 0% | 5.98% | 14.13 | 0.86 | 772 | 2017/09/28 |
2013/10/16 | 14.4 | 0.248595 | 41.4 | 1.73% | 0.41% | 2.14% | 8.06 | 1.66 | 53 | 2013/12/27 |
2011/09/14 | 8.57 | 0.2 | 0 | 2.34% | 0% | 2.34% | 415.00 | 0.03 | 94 | 2012/02/02 |
2010/09/13 | 10.95 | 0.1 | 50 | 0.92% | 0.5% | 1.42% | 22.02 | 0.48 | 101 | 2011/02/09 |
2009/10/09 | 12.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 84 | 2009/12/31 |
2008/09/05 | 10.25 | 0.2 | 30 | 1.96% | 0.3% | 2.26% | 10.61 | 0.91 | 4 | 2008/09/10 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 2,580 |
0 |
-106 |
2,474 |
2025/01/09 | 443 |
0 |
-149 |
294 |
2025/01/08 | 69 |
0 |
23 |
92 |
2025/01/07 | -15 |
0 |
-89 |
-104 |
2025/01/03 | -82 |
0 |
-87 |
-169 |
2025/01/02 | 225 |
0 |
-84 |
141 |
2024/12/31 | -191 |
0 |
-80 |
-271 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |