總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3227 | 2966 | 261 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 9 | -9 |
亞東 | 0 | 20 | -20 |
元大 | 30 | 140 | -110 |
元富 | 1 | 49 | -48 |
兆豐 | 15 | 97 | -82 |
凱基 | 72 | 127 | -55 |
台中銀 | 10 | 6 | 4 |
台新 | 28 | 102 | -74 |
台灣企銀 | 0 | 5 | -5 |
台灣摩根士丹利 | 655 | 53 | 602 |
合庫 | 1 | 641 | -640 |
國泰 | 7 | 49 | -42 |
國票 | 31 | 190 | -159 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大展 | 18 | 0 | 18 |
宏遠 | 14 | 30 | -16 |
富邦 | 96 | 38 | 58 |
康和 | 20 | 62 | -42 |
德信 | 5 | 0 | 5 |
摩根大通 | 335 | 54 | 281 |
新加坡商瑞銀 | 794 | 284 | 510 |
新百王 | 34 | 5 | 29 |
日茂 | 0 | 2 | -2 |
永興 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 42 | 457 | -415 |
法銀巴黎 | 7 | 0 | 7 |
港商野村 | 438 | 0 | 438 |
玉山 | 20 | 117 | -97 |
福邦 | 0 | 8 | -8 |
第一金 | 1 | 73 | -72 |
統一 | 10 | 104 | -94 |
美商高盛 | 342 | 32 | 310 |
群益金鼎 | 40 | 90 | -50 |
聯邦商銀 | 0 | 12 | -12 |
致和 | 1 | 13 | -12 |
華南永昌 | 156 | 78 | 78 |
高橋 | 2 | 14 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |