成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
127.50 |
128.00 | 1.96% | 127.50 |
130.00 |
127.50 |
95.15 & 1.34 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,111 | 1.44億 | 1,157 | 1/筆 | 129元 | -0.51 |
-0.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,177 | 4.11億 | 2,863 | 1.2/筆 | 129元 | -4.00 |
-3.04% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/15 | 293.5 | 0% | 0% | 0% | 10.17 | 27.64 | - | - | ||
2022/06/29 | 289.5 | 10 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 13.72 | 19.94 | 52 | 2022/08/19 |
2021/08/04 | 405.5 | 3.4 | 0 | 0.84% | 0% | 0.84% | 40.74 | 9.73 | 2 | 2021/08/05 |
2020/07/09 | 88.1 | 0.7 | 0 | 0.8% | 0% | 0.8% | 52.82 | 1.64 | 9 | 2020/07/21 |
2019/07/09 | 40.4 | 0.7 | 0 | 1.74% | 0% | 1.74% | 0.00 | 0 | 9 | 2019/07/19 |
2018/07/03 | 27.95 | 0.5 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 27 | 2018/08/08 |
2017/07/20 | 25.15 | 0.8 | 0 | 3.19% | 0% | 3.19% | 0.00 | 0 | 34 | 2017/09/05 |
2016/07/06 | 28.95 | 1 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 0.00 | 0 | 10 | 2016/07/20 |
2015/07/16 | 34.7 | 1.3 | 0 | 3.75% | 0% | 3.75% | 10.18 | 3.36 | 2 | 2015/07/17 |
2012/07/17 | 47 | 2 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 11.94 | 3.92 | 4 | 2012/07/20 |
2011/07/28 | 100 | 0.38 | 30 | 0.39% | 0.3% | 0.69% | 31.02 | 3.14 | 31 | 2011/09/08 |
2010/07/14 | 150.5 | 5.39999 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 29.47 | 4.87 | 2552 | 2020/11/24 |
2009/08/26 | 117 | 7.1 | 20 | 6.07% | 0.2% | 6.27% | 13.05 | 7.97 | 8 | 2009/09/04 |
2008/07/17 | 140 | 12.5366 | 0 | 8.96% | 0% | 8.96% | 10.41 | 12.88 | 3 | 2008/07/21 |
2007/10/08 | 203 | 0 | 26.4 | 0% | 0.26% | 0.26% | 14.16 | 14.06 | 7 | 2007/10/17 |
2007/07/30 | 219 | 15.1896 | 0 | 6.94% | 0% | 6.94% | 12.72 | 16.44 | 9 | 2007/08/09 |
2006/07/13 | 262 | 5.99987 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 37.18 | 6.68 | 32 | 2006/08/25 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -51 |
-13 |
-11 |
-75 |
2025/01/09 | 372 |
-49 |
-236 |
87 |
2025/01/08 | -151 |
-29 |
-12 |
-193 |
2025/01/07 | -1,218 |
138 |
-46 |
-1,126 |
2025/01/03 | -535 |
213 |
-51 |
-373 |
2025/01/02 | -911 |
490 |
-34 |
-455 |
2024/12/31 | 1,685 |
200 |
77 |
1,962 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |