買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
宏遠 (台中) | 38 | 0 | 38 |
第一金 (中山) | 28 | 0 | 28 |
元大 (台中中港) | 17 | 5 | 12 |
國票 (南崁) | 10 | 0 | 10 |
大昌 (安康) | 10 | 0 | 10 |
元大 (松山) | 15 | 6 | 9 |
台灣企銀 (桃園) | 10 | 1 | 9 |
群益金鼎 (延平) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (宜蘭) | 7 | 0 | 7 |
宏遠 (新化) | 4 | 1 | 3 |
土銀 (花蓮) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (永和) | 0 | 34 | -34 |
國票 (北高雄) | 79 | 105 | -26 |
元大 (三重) | 0 | 13 | -13 |
玉山 (大里) | 0 | 10 | -10 |
國票 (北投) | 1 | 10 | -9 |
第一金 (路竹) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (嘉義) | 0 | 8 | -8 |
康和 (澎湖) | 0 | 6 | -6 |
元大 (清水) | 2 | 7 | -5 |
德信 (新營) | 0 | 2 | -2 |
大慶 (台中) | 0 | 2 | -2 |
康和 (新竹) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |