買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (天母) | 142 | 6 | 136 |
國泰 (敦南) | 214 | 143 | 71 |
大昌 (新店) | 53 | 11 | 42 |
群益金鼎 (大安) | 40 | 0 | 40 |
國票 (北高雄) | 125 | 87 | 38 |
致和 (崇德) | 32 | 0 | 32 |
元大 (土城永寧) | 51 | 20 | 31 |
臺銀 (高雄) | 37 | 6 | 31 |
元大 (敦化) | 31 | 2 | 29 |
新光 (桃園) | 97 | 69 | 28 |
富邦 (台中) | 32 | 5 | 27 |
元大 (苑裡) | 28 | 3 | 25 |
元富 (板橋) | 28 | 5 | 23 |
永豐金 (桃園) | 28 | 5 | 23 |
國票 (九鼎) | 50 | 29 | 21 |
國票 (台南) | 22 | 1 | 21 |
元富 (同大) | 22 | 1 | 21 |
元大 (新莊) | 39 | 20 | 19 |
國泰 (桃園) | 54 | 35 | 19 |
永豐金 (永康) | 26 | 8 | 18 |
國泰 (高雄) | 30 | 12 | 18 |
元大 (博愛) | 19 | 2 | 17 |
富邦 (竹東) | 42 | 25 | 17 |
永豐金 (萬盛) | 17 | 1 | 16 |
元大 (沙鹿) | 21 | 5 | 16 |
華南永昌 (彰化) | 25 | 9 | 16 |
元大 (福營) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (板盛) | 27 | 12 | 15 |
兆豐 (城中) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (高美館) | 18 | 3 | 15 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 279 | 1031 | -752 |
凱基 (板橋) | 9 | 53 | -44 |
元大 (大里) | 15 | 56 | -41 |
台灣企銀 (太平) | 2 | 29 | -27 |
元富 (緯城) | 1 | 25 | -24 |
元大 (南崁) | 3 | 26 | -23 |
華南永昌 (南京) | 3 | 25 | -22 |
凱基 (民權) | 1 | 22 | -21 |
台新 (中壢) | 4 | 18 | -14 |
國票 (北投) | 0 | 13 | -13 |
華南永昌 (內壢) | 0 | 9 | -9 |
元大 (發財) | 3 | 10 | -7 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (三多) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |