成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 |
15.05 | 1.00% | 15.05 |
15.10 |
14.95 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
331 | 0.05億 | 208 | 1.6/筆 | 15元 | -0.06 |
-0.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
489 | 0.08億 | 431 | 1.2/筆 | 15元 | -0.55 |
-3.53% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/02 | 20.8 | 0% | 0% | 0% | 106.32 | 0.19 | 18 | 2024/02/19 | ||
2021/08/03 | 17.6 | 0.15 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 0.00 | 0 | 55 | 2021/09/26 |
2020/08/05 | 6.97 | 0.101915 | 0 | 1.47% | 0% | 1.47% | 0.00 | 0 | 9 | 2020/08/17 |
2019/08/07 | 7.72 | 0.203255 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 0.00 | 0 | 179 | 2020/05/06 |
2017/08/08 | 10.3 | 0.5 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 20.16 | 0.5 | 834 | 2020/12/29 |
2016/08/04 | 9.55 | 0.5 | 0 | 5.24% | 0% | 5.24% | 54.06 | 0.17 | 24 | 2016/09/06 |
2015/08/06 | 9.21 | 0.5 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 0.00 | 0 | 21 | 2015/09/03 |
2014/08/08 | 13.25 | 0.5 | 0 | 3.78% | 0% | 3.78% | 18.19 | 0.69 | 166 | 2015/04/15 |
2013/08/07 | 17.6 | 1.742 | 0 | 9.9% | 0% | 9.9% | 7.57 | 2.05 | 2800 | 2021/04/06 |
2012/08/08 | 12.25 | 0.5 | 0 | 4.09% | 0% | 4.09% | 12.24 | 0.99 | 3 | 2012/08/10 |
2011/08/04 | 12.95 | 1.22302 | 0 | 9.45% | 0% | 9.45% | 12.66 | 0.93 | 137 | 2012/02/22 |
2011/03/10 | 19.55 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.25 | 2.08 | 693 | 2013/01/30 |
2010/08/16 | 26.8 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 11.24 | 2.34 | 4649 | 2023/05/08 |
2010/07/13 | 28.5 | 1.8 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 10.83 | 2.47 | 4699 | 2023/05/24 |
2010/01/14 | 28.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.74 | 3.35 | 1 | 2010/01/14 |
2009/09/08 | 20.3 | 0 | 29.5 | 0% | 0.3% | 0.3% | 5.82 | 3.35 | 10 | 2009/09/21 |
2009/06/26 | 15.3 | 0.78 | 0 | 5.1% | 0% | 5.1% | 12.98 | 1.15 | 7 | 2009/07/06 |
2008/09/16 | 7.92 | 0 | 35.6 | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0 | 58 | 2008/12/08 |
2008/07/28 | 10.4 | 0.65 | 0 | 6.26% | 0% | 6.26% | 0 | 11 | 2008/08/12 | |
2007/06/29 | 30.3 | 1.4 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 18.35 | 1.65 | 7 | 2007/07/09 |
2006/09/12 | 14.2 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 9.93 | 1.39 | 8 | 2006/09/21 |
2004/07/26 | 8.05 | 0% | 0% | 0% | 9.62 | 0.78 | 100 | 2004/11/02 | ||
2003/08/28 | 16.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 860 | 2006/01/03 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 1 |
0 |
-1 |
-1 |
2025/01/09 | -215 |
0 |
-1 |
-216 |
2025/01/08 | 66 |
0 |
0 |
66 |
2025/01/07 | -100 |
0 |
0 |
-100 |
2025/01/03 | -10 |
0 |
-3 |
-13 |
2025/01/02 | -17 |
0 |
-1 |
-18 |
2024/12/31 | 47 |
0 |
2 |
49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |