除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/02 | 20.8 | 0% | 0% | 0% | 106.32 | 0.19 | 18 | 2024/02/19 | ||
2021/08/03 | 17.6 | 0.15 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 0.00 | 0 | 55 | 2021/09/26 |
2020/08/05 | 6.97 | 0.101915 | 0 | 1.47% | 0% | 1.47% | 0.00 | 0 | 9 | 2020/08/17 |
2019/08/07 | 7.72 | 0.203255 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 0.00 | 0 | 179 | 2020/05/06 |
2017/08/08 | 10.3 | 0.5 | 0 | 4.86% | 0% | 4.86% | 20.16 | 0.5 | 834 | 2020/12/29 |
2016/08/04 | 9.55 | 0.5 | 0 | 5.24% | 0% | 5.24% | 54.06 | 0.17 | 24 | 2016/09/06 |
2015/08/06 | 9.21 | 0.5 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 0.00 | 0 | 21 | 2015/09/03 |
2014/08/08 | 13.25 | 0.5 | 0 | 3.78% | 0% | 3.78% | 18.19 | 0.69 | 166 | 2015/04/15 |
2013/08/07 | 17.6 | 1.742 | 0 | 9.9% | 0% | 9.9% | 7.57 | 2.05 | 2800 | 2021/04/06 |
2012/08/08 | 12.25 | 0.5 | 0 | 4.09% | 0% | 4.09% | 12.24 | 0.99 | 3 | 2012/08/10 |
2011/08/04 | 12.95 | 1.22302 | 0 | 9.45% | 0% | 9.45% | 12.66 | 0.93 | 137 | 2012/02/22 |
2011/03/10 | 19.55 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.25 | 2.08 | 693 | 2013/01/30 |
2010/08/16 | 26.8 | 0 | 50 | 0% | 0.5% | 0.5% | 11.24 | 2.34 | 4649 | 2023/05/08 |
2010/07/13 | 28.5 | 1.8 | 0 | 6.32% | 0% | 6.32% | 10.83 | 2.47 | 4699 | 2023/05/24 |
2010/01/14 | 28.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8.74 | 3.35 | 1 | 2010/01/14 |
2009/09/08 | 20.3 | 0 | 29.5 | 0% | 0.3% | 0.3% | 5.82 | 3.35 | 10 | 2009/09/21 |
2009/06/26 | 15.3 | 0.78 | 0 | 5.1% | 0% | 5.1% | 12.98 | 1.15 | 7 | 2009/07/06 |
2008/09/16 | 7.92 | 0 | 35.6 | 0% | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0 | 58 | 2008/12/08 |
2008/07/28 | 10.4 | 0.65 | 0 | 6.26% | 0% | 6.26% | 0 | 11 | 2008/08/12 | |
2007/06/29 | 30.3 | 1.4 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 18.35 | 1.65 | 7 | 2007/07/09 |
2006/09/12 | 14.2 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 9.93 | 1.39 | 8 | 2006/09/21 |
2004/07/26 | 8.05 | 0% | 0% | 0% | 9.62 | 0.78 | 100 | 2004/11/02 | ||
2003/08/28 | 16.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 860 | 2006/01/03 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |