成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
30.30 |
30.10 | 2.33% | 30.20 |
30.80 |
30.10 |
21.19 & 1.43 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,453 | 1.96億 | 3,528 | 1.9/筆 | 30元 | 0.20 |
0.67% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10,411 | 3.19億 | 5,848 | 1.8/筆 | 31元 | -1.30 |
-4.15% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/24 | 32.7 | 0% | 0% | 0% | 34.51 | 0.93 | 33 | 2024/11/25 | ||
2023/09/01 | 18.25 | 0% | 0% | 0% | 42.09 | 0.44 | 18 | 2023/09/18 | ||
2022/06/23 | 17.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2022/06/27 |
2020/08/21 | 21.7 | 0.8 | 0 | 3.69% | 0% | 3.69% | 38.25 | 0.57 | 1 | 2020/08/21 |
2019/07/19 | 24.25 | 0.4 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 18.24 | 1.32 | 3 | 2019/07/23 |
2018/08/10 | 21 | 0.3 | 20 | 1.43% | 0.2% | 1.63% | 11.92 | 1.7 | 142 | 2019/03/13 |
2016/07/07 | 10.5 | 0.7 | 0 | 6.67% | 0% | 6.67% | 41.25 | 0.25 | 143 | 2017/02/08 |
2015/07/16 | 12.85 | 0.70293 | 0 | 5.48% | 0% | 5.48% | 9.61 | 1.27 | 100 | 2015/12/07 |
2014/07/14 | 12 | 0.4 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 34.85 | 0.35 | 2 | 2014/07/15 |
2012/07/13 | 11.15 | 0.7 | 0 | 6.28% | 0% | 6.28% | 56.67 | 0.18 | 214 | 2013/05/27 |
2011/08/18 | 14.75 | 0.15341 | 0 | 1.05% | 0% | 1.05% | 13.73 | 1.02 | 57 | 2011/11/08 |
2011/04/28 | 19.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 76.80 | 0.26 | 8 | 2011/05/05 |
2008/07/24 | 22.85 | 2 | 50 | 8.76% | 0.5% | 9.26% | 7.67 | 2.65 | 2330 | 2017/12/20 |
2007/08/01 | 34.7 | 1.47347 | 49.1 | 4.25% | 0.49% | 4.74% | 9.44 | 3.38 | 24 | 2007/09/03 |
2006/08/08 | 11.55 | 0.3 | 0 | 2.6% | 0% | 2.6% | 9.07 | 1.29 | 1 | 2006/08/08 |
2005/08/04 | 11.4 | 0.25 | 75 | 2.2% | 0.75% | 2.95% | 0.00 | 0 | 85 | 2005/12/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,138 |
0 |
-20 |
-1,158 |
2025/01/09 | -4,150 |
0 |
-484 |
-4,634 |
2025/01/08 | 574 |
0 |
66 |
640 |
2025/01/07 | -1,541 |
0 |
-144 |
-1,685 |
2025/01/03 | -1,512 |
0 |
-219 |
-1,731 |
2025/01/02 | -1,657 |
0 |
269 |
-1,389 |
2024/12/31 | -3,689 |
0 |
60 |
-3,629 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |