總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2484 | 2361 | 123 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 138 | 1 | 137 |
中農 | 8 | 0 | 8 |
亞東 | 50 | 4 | 46 |
元大 | 521 | 289 | 232 |
元富 | 102 | 22 | 80 |
兆豐 | 55 | 354 | -299 |
光和 | 9 | 15 | -6 |
凱基 | 157 | 112 | 45 |
北城 | 3 | 11 | -8 |
台中銀 | 3 | 0 | 3 |
台新 | 100 | 60 | 40 |
台灣企銀 | 8 | 3 | 5 |
國泰 | 1 | 12 | -11 |
國票 | 79 | 176 | -97 |
土銀 | 3 | 3 | 0 |
大展 | 15 | 10 | 5 |
大慶 | 17 | 27 | -10 |
大昌 | 99 | 27 | 72 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 151 | 14 | 137 |
富邦 | 335 | 214 | 121 |
康和 | 10 | 20 | -10 |
永全 | 35 | 0 | 35 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 95 | 75 | 20 |
港商野村 | 10 | 349 | -339 |
玉山 | 25 | 2 | 23 |
福邦 | 6 | 0 | 6 |
第一金 | 95 | 86 | 9 |
統一 | 112 | 320 | -208 |
群益金鼎 | 93 | 50 | 43 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 26 | 0 | 26 |
華南永昌 | 63 | 83 | -20 |
陽信 | 23 | 14 | 9 |
高橋 | 31 | 6 | 25 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |