成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
25.30 |
25.35 | 2.57% | 25.15 |
25.80 |
25.15 |
93.70 & 0.28 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
11,008 | 2.8億 | 4,923 | 2.3/筆 | 26元 | -0.06 |
-0.24% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
13,070 | 3.36億 | 7,537 | 1.8/筆 | 26元 | -0.76 |
-2.92% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/14 | 68.6 | 0% | 0% | 0% | 760.00 | 0.1 | - | - | ||
2022/06/28 | 81.5 | 4.8 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 14.25 | 5.39 | - | - |
2021/07/27 | 83.2 | 2.5 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 12.73 | 6.34 | 7 | 2021/08/02 |
2020/07/01 | 75.7 | 3.8 | 0 | 5.02% | 0% | 5.02% | 25.62 | 2.83 | 93 | 2020/11/11 |
2019/06/26 | 110 | 6.2 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 13.42 | 7.61 | 889 | 2021/11/30 |
2018/07/05 | 127 | 7 | 0 | 5.52% | 0% | 5.52% | 12.21 | 9.55 | 57 | 2018/09/21 |
2017/07/06 | 96.1 | 5.6 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 10.87 | 8.36 | 116 | 2017/12/18 |
2016/07/06 | 82.1 | 3.5 | 0 | 4.27% | 0% | 4.27% | 13.84 | 5.63 | 4 | 2016/07/12 |
2015/07/21 | 74.1 | 1.2 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 68.15 | 1.08 | 3 | 2015/07/23 |
2014/07/04 | 74.8 | 2.5 | 0 | 3.35% | 0% | 3.35% | 18.70 | 3.84 | 35 | 2014/08/22 |
2013/07/22 | 78.3 | 0.65 | 30 | 0.84% | 0.3% | 1.14% | 36.65 | 2.1 | 32 | 2013/09/04 |
2012/07/04 | 79.1 | 4 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 24.11 | 3.17 | 20 | 2012/07/31 |
2011/07/07 | 109.5 | 7.5 | 0 | 6.85% | 0% | 6.85% | 10.65 | 9.54 | 1607 | 2018/01/09 |
2010/07/08 | 76.6 | 4.5 | 0 | 5.88% | 0% | 5.88% | 9.48 | 7.62 | 65 | 2010/10/07 |
2009/07/23 | 51.5 | 0.9 | 30 | 1.75% | 0.3% | 2.05% | 0.00 | 0 | 4 | 2009/07/28 |
2008/06/25 | 69.1 | 7 | 0 | 10.14% | 0% | 10.14% | 7.64 | 8.12 | 351 | 2009/11/16 |
2007/06/27 | 84.6 | 4.8 | 0 | 5.68% | 0% | 5.68% | 11.73 | 6.66 | 67 | 2007/10/01 |
2006/07/25 | 49.6 | 5.2 | 30 | 10.49% | 0.3% | 10.79% | 8.04 | 5.42 | 65 | 2006/10/25 |
2005/07/13 | 60.5 | 4.5 | 100 | 7.44% | 1% | 8.44% | 5.23 | 9.93 | 393 | 2007/02/06 |
2004/07/01 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 10.08 | 4.82 | 49 | 2004/08/18 | ||
2003/07/17 | 40.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 210 | 2004/02/11 | |||
2003/06/19 | 40.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 238 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 926 |
23 |
-87 |
862 |
2025/01/09 | -3,528 |
9 |
-233 |
-3,751 |
2025/01/08 | -3,951 |
0 |
-107 |
-4,057 |
2025/01/07 | -8,067 |
0 |
-164 |
-8,231 |
2025/01/03 | -1,340 |
56 |
14 |
-1,270 |
2025/01/02 | -42 |
53 |
-403 |
-392 |
2024/12/31 | 458 |
56 |
-120 |
394 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |