總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3390 | 3547 | -157 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 100 | -100 |
亞東 | 46 | 0 | 46 |
元大 | 272 | 593 | -321 |
元富 | 112 | 151 | -39 |
兆豐 | 83 | 96 | -13 |
凱基 | 16 | 183 | -167 |
北城 | 5 | 0 | 5 |
台中銀 | 21 | 1 | 20 |
台新 | 17 | 7 | 10 |
台灣企銀 | 100 | 7 | 93 |
台灣摩根士丹利 | 443 | 132 | 311 |
合庫 | 10 | 0 | 10 |
國票 | 18 | 50 | -32 |
土銀 | 0 | 5 | -5 |
大慶 | 1 | 21 | -20 |
大昌 | 10 | 20 | -10 |
富邦 | 27 | 79 | -52 |
康和 | 36 | 1 | 35 |
彰銀 | 5 | 0 | 5 |
新加坡商瑞銀 | 378 | 124 | 254 |
日進 | 81 | 1 | 80 |
永興 | 0 | 43 | -43 |
永豐金 | 2 | 73 | -71 |
法銀巴黎 | 200 | 40 | 160 |
港商法國興業 | 0 | 78 | -78 |
港商野村 | 536 | 19 | 517 |
港商麥格理 | 0 | 497 | -497 |
玉山 | 91 | 20 | 71 |
第一金 | 0 | 20 | -20 |
統一 | 13 | 108 | -95 |
美商高盛 | 283 | 755 | -472 |
群益金鼎 | 51 | 128 | -77 |
聯邦商銀 | 9 | 0 | 9 |
致和 | 20 | 3 | 17 |
臺銀證券 | 3 | 49 | -46 |
花旗環球 | 405 | 0 | 405 |
華南永昌 | 18 | 133 | -115 |
陽信 | 58 | 0 | 58 |
高橋 | 20 | 10 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |