總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5366 | 5471 | -105 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 25 | 8 |
亞東 | 1 | 230 | -229 |
元大 | 458 | 510 | -52 |
元富 | 189 | 210 | -21 |
兆豐 | 118 | 141 | -23 |
光和 | 4 | 3 | 1 |
凱基 | 162 | 546 | -384 |
台中銀 | 93 | 67 | 26 |
台新 | 41 | 43 | -2 |
台灣企銀 | 2 | 44 | -42 |
台灣匯立 | 0 | 4 | -4 |
台灣摩根士丹利 | 870 | 478 | 392 |
合庫 | 54 | 32 | 22 |
國泰 | 44 | 103 | -59 |
國票 | 81 | 53 | 28 |
土銀 | 55 | 32 | 23 |
大慶 | 7 | 79 | -72 |
大昌 | 10 | 21 | -11 |
安泰 | 76 | 1 | 75 |
宏遠 | 7 | 0 | 7 |
富邦 | 179 | 58 | 121 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 61 | 72 | -11 |
彰銀 | 0 | 88 | -88 |
德信 | 6 | 23 | -17 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
日進 | 0 | 10 | -10 |
永全 | 0 | 6 | -6 |
永興 | 4 | 23 | -19 |
永豐金 | 113 | 639 | -526 |
法銀巴黎 | 0 | 98 | -98 |
港商法國興業 | 20 | 0 | 20 |
港商野村 | 857 | 12 | 845 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 104 | 26 | 78 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
福勝 | 1 | 26 | -25 |
第一金 | 164 | 215 | -51 |
統一 | 17 | 67 | -50 |
美林 | 406 | 194 | 212 |
群益金鼎 | 131 | 309 | -178 |
聯邦商銀 | 0 | 27 | -27 |
致和 | 10 | 12 | -2 |
臺銀證券 | 70 | 0 | 70 |
花旗環球 | 708 | 154 | 554 |
華南永昌 | 159 | 52 | 107 |
陽信 | 45 | 102 | -57 |
香港上海匯豐 | 4 | 628 | -624 |
高橋 | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |